| KOLMAN Renata Małgorzata |
| OSIŃSKI Cezary Jerzy |
| SZYMAŃSKA Sylwia Joanna |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Alicja Magdalena KONDYS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 1 | Tomasz Rafał REĆKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 2 | Ewa Aleksandra CONTUCCI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 2 | Ewa Jadwiga WASILEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 2 | Norbert Piotr BIERNACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 3 | Witold Stefan GŁĄB | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 3 | Maciej WROŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 3 | Rafał Paweł KRUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 3 | Barbara Anna BAGMAT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 3 | Radosław Szymon SZELĄG | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| 4 | Radosław Jerzy MICHALIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 4 | Łukasz NOGA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 4 | Dariusz Wojciech WĄCŁAW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 5 | Edyta Teresa MANDRYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 5 | Bogdan Wincenty SCHAB | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 5 | Jerzy Stanisław SZKURŁAT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 6 | Katarzyna Paulina SULIGA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 6 | Piotr Roman WŁOCZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 6 | Roman Leon KAWELCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 7 | Joanna Marta PIĄTKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 7 | Marta Anna PIASECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 7 | Małgorzata Magdalena BERNAT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 8 | Jakub Krzysztof PRÓBA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 8 | Sylwia Monika NOWACKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 8 | Katarzyna Agata BORYCKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 9 | Izabela Zofia GĘBUŚ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA |
| 9 | Jarosław Andrzej JAMORSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 9 | Marek Jerzy KUŁAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 10 | Adam Teofil GĘBUŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 10 | Monika BALIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 10 | Sebastian Daniel SZCZEPANIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SEBASTIANA SZCZEPANIAKA |
| 11 | Edward Zdzisław FORMA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 11 | Ewa Magdalena PRZEŹDZIECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 11 | Marcin Jakub MATUSZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 12 | Danuta Maria LISTWOŃ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 12 | Sebastian Janusz CIURA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 12 | Ewelina Małgorzata GAJZNER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 13 | Jacek Bolesław ROGUT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 13 | Bogdan GÓRAL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 13 | Janusz Kamil ŚLUSARCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 14 | Przemysław Jakub ROGUT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 14 | Paula Ewelina CISZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 14 | Krzysztof Ryszard CZERWIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
| 14 | Olga Małgorzata JANAS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| 15 | Katarzyna Jadwiga KOCHER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZARY OSIŃSKI -„WSPÓLNIE DLA GMINY BLACHOWNIA” |
| 15 | Marek Andrzej MAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RENATY KOLMAN |
| 15 | Tadeusz Stanisław BOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII SZYMAŃSKIEJ NATURALNIE BLACHOWNIA |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Blachownia
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".