| BZDEK Marek Edward |
| TRUŚ Jan Piotr |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | SERAFIN Katarzyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | GORAJ-NOWAK Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | KASPRZYK Ewa Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | SALAMON Jacek Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | CEFAL Stanisław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | STUDZIŻBA Paweł Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | GAWLIK Eryk Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 1 | PAJOR Franciszek Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 1 | SKOCZEK Alina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 1 | WĘGRZYN Marcin Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 1 | SYNOWIEC Marcin Konrad | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 1 | PAŁKOWSKA Krystyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 1 | WOŹNIAK Bożena Alicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 1 | FRĄCZEK Kacper Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 2 | WŁASNOWOLSKA-BIELAK Anita Kinga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | ŁACH Lucyna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | MUCHA Mariola Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | KUBAS Małgorzata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | KORBUT Marcin Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | BEMBENIK Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | KASPRZYK Jan Mieczysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 2 | BIELAK Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 2 | LASKOWICZ Maciej Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 2 | TYNKA Robert Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 2 | KOWALCZYK Renata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 2 | PADŁO Anna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 2 | WÓJCIK-PYRLIK Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | PILCH Mariola Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | PROKOP Renata Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | CZEKAJ Marzena Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | KOWALSKI Witold | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | FLASZA Michał Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | STOKŁOSA Rafał Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | KLUZ Jerzy Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | TABOR Artur Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 3 | KUKLA Adrian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | GAJEK Piotr Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | TRZÓSŁO Bogdan Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | MICHNIAK Wiesław Edward | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | PIEKARCZYK Marcin Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | GIERCZAK Anna Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | MAŁECKA Emilia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 3 | PIOTROWICZ Renata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | KARECKA Teresa Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | PLĄDER Gabriela Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | BUŁAT Karolina Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | BORUTA Adam Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | PIKUŁA Zbigniew Ireneusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | MAJCHER Bogusław Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | LEKKI Stefan Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN TRUŚ - PRZYJAZNA GMINA |
| 4 | MAJCHRZAK Jacek Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | RACHWAŁ Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | KWECZKO Barbara Józefa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | DYBUŁA Grażyna Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | KURCZYNA Sabina Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | SUCHANEK Iwona Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
| 4 | WILK Maciej Euzebiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK BZDEK |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Bochnia
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".