| BERNAT Marzena Agata |
| KUMEK Ernest Grzegorz |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Tomasz WRONA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 1 | Marzena Agata BERNAT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 2 | Tomasz Marian GĘBURA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 2 | Roch KUDELSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 3 | Błażej Paweł BERNACIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 3 | Jerzy Józef BANASIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 4 | Mateusz Jan BIDZIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 4 | Leszek Stanisław SARNA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 5 | Wojciech Stanisław GARBALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 5 | Jadwiga Elżbieta BONIA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 6 | Elżbieta Jolanta ZŁOMEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 6 | Patrycja Kinga JEZIORSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 6 | Piotr Michał KOSMALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KOSMALI |
| 7 | Tomasz Dominik NOWAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 7 | Dariusz Adam ŁODEJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 8 | Magdalena Gertruda DANIELSKA-KUSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 8 | Anna TOMCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 8 | Piotr Łukasz ŁODEJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM BEZPIECZNIEJ |
| 9 | Szymon ZAWŁOCKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 9 | Beata SZUSTAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 10 | Katarzyna Milena WIĄCEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 10 | Roksana Aleksandra NOWOSAD-ZAPAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 11 | Kinga Agnieszka WÓJCIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 11 | Wojciech KANIA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 12 | Marek Paweł JEDLIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 12 | Marek Ryszard MICHALCZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 13 | Dorota Ewa CIEŚLIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 13 | Janusz Jerzy ADAMUS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 13 | Piotr Paweł KOSIELA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM BEZPIECZNIEJ |
| 14 | Marzena Józefa GĘBURA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 14 | Tomasz BUDZYŃ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
| 15 | Aneta Ewa KUTERA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ERNESTA KUMKA |
| 15 | Anna DUDA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARZENY BERNAT |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Brody
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".