| OSIŃSKA Marzena Barbara |
| SOBCZAK-KREPSZTUL Grażyna Joanna |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Andrzej KĘPA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 1 | Andrzej Tomasz JANAS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 2 | Rafał Łukasz CHOJNACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 2 | Janusz Andrzej RADUCKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 3 | Anna Marta PUPKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 3 | Marcin Jan ŚWIDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 4 | Krzysztof BISKUPSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 4 | Renata Małgorzata BAFIA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 5 | Tadeusz Paweł PAWLIKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 5 | Danuta SZYJKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 6 | Grażyna Joanna SOBCZAK-KREPSZTUL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 6 | Małgorzata Jadwiga JANISZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 7 | Kamil DOŁHY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 7 | Mirosław Marian BARTOSIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 8 | Damian Jan KOPEĆ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 8 | Anna Ewa KOŁAKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 9 | Krzysztof Leon GRUCHOT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 9 | Karolina Katarzyna ŁOTOCKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 10 | Edward KOZERA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 10 | Jacek Janusz MAZURKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 10 | Bożena Anna CYMBAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 11 | Mateusz Henryk RUSEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 11 | Dariusz Tadeusz DĘBNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 12 | Aneta Lucyna KĘPA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 12 | Magdalena FELIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 13 | Szymon Krzysztof MIKOŁAJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 13 | Sławomir Andrzej KOBYŁKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 14 | Robert Marek NAUMIEC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 14 | Małgorzata Anna KĘDRA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
| 15 | Jagoda ILEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE LEPSZE |
| 15 | Jan RADOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „BRZEŻNO-GMINA Z PERSPEKTYWAMI” |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Brzeżno
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".