| KOSOWSKI Rafał |
| MACIASZEK Robert Tomasz |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | POTOCKI Adam Kajetan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | BĘBENEK Alicja Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | WIATR Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | SZPAK Jagoda Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KOSIŃSKA Barbara Izabela | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | SOLIŃSKA Aneta Elżbieta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | WACŁAWEK Barbara | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | ZIELIŃSKI Jakub Kacper | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | SZCZYPTA Paweł Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | RADYM Dorota Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MATYSIAK Małgorzata Wiktoria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MIZIOŁEK Bożena | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KOSOWSKA Małgorzata Mieczysława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | TOMASZKIEWICZ Grażyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | SZATKOWSKI Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | GRZYBOWSKI Krzysztof Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MADEJSKI Roman Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | BARTYZEL Grzegorz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | RAŚ Krystyna Czesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | MODRZEJEWSKI Borys Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | STACH Piotr Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | DĘBSKA Marta Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | JAŚKO Natalia Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | DAŃKÓW Grzegorz Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 1 | FILIPCZAK Andrzej Wincenty | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | TOBIASZ Jarosława Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | WRZESZCZ Marcin Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | KULA Bartłomiej Emanuel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | KOTECKA Danuta Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | PALKA Jacek Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | GERLACH Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 1 | GÓRA Maria Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | ZUBIK Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | TOMASZEWSKI Roman | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | GAJ Grażyna Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | OSTROWSKI Mateusz Marek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | RUDOL Wioletta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | BARTOSIK Magdalena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | BRANDYS Krzysztof Mikołaj | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | JAKUBIAK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | PALKAJ Anna Dorota | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | CORA-SKRABA Anna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KOZIK Mariusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | RYDZ Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | FRANCZYK Krystyna Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | SZWAJNOCH Bogusław Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | DZIUBA Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | JEDYNAK Janusz Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | SMÓŁKA Paweł Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | CZUCZ Aleksandra Julia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | ROMAŃSKI Paweł Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | JOPEK Bożena Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | DĘSOŁ Marcin Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 2 | ZIELIŃSKA Ilona Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | ŻYŁA Urszula Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | KLAMANN Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | HARDZINA Elżbieta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | CIEPAŁOWICZ Ernest Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | WAŁOWICZ Iwona Felicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 2 | DATA Tadeusz Gustaw | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | KRAKOWIAK-LOREK Agnieszka Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | PAWLIK Małgorzata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | GIL Bartosz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | SPYRKA-CHLIPAŁA Renata Barbara | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | MAJCHERCZYK Adam Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | OPRZĄDEK Jarosław Aleksander | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | MADEJA Konrad | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | SZWAJNOCH Ewa Iwona | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | CHODACKA Halina Dorota | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | LEŚNIAK Ryszard Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | JAKÓBIK Andrzej Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | STRĄCZEK Monika Edyta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | PALIAN Andrzej Jacek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SADZIKOWSKI Marian Zdzisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | SOBCZAK Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | POŁETEK Joanna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | CIASTOŃ Dawid | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | KOWALSKA Izabella | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | TOMASZEWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | MAĆKOWIAK Agnieszka Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 3 | KOSOWSKI Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | PIECUCH Jolanta Józefa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | GODYŃ Urszula Lidia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | BROŻEK Tomasz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | BACZKOWSKA-DOBRANOWSKA Anna Gabriela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | BOROWY Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 3 | DOMINIK Katarzyna Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | MUSIAŁ Zdzisława | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | BIEDA Andrzej Tomasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | GRABOWSKA Dorota Wioletta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | GALUS Barbara Roma | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | WOLNY Radosław Kazimierz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | CZARNY Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | MAMICA Marek Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | JURKIEWICZ Ewa Monika | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | DUDEK Wiesława Danuta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | MAJEWSKA Aleksandra Karolina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | KRAUZ Marcin Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 4 | KORYCIŃSKA Lucyna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 4 | PAJĄK Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 4 | ZIELIŃSKA Katarzyna Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 4 | BOBER Jakub Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 4 | GRZYB Małgorzata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ROBERTA MACIASZKA |
| 4 | KOŚMIDER Dorota Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | KRUPNIK Janusz Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | HUSAREK Marek Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | OLESZYCKA Agnieszka Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | STANEK Agnieszka Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | PORĘBSKA Ewelina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
| 4 | KŁYK Michał Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY CHRZANÓW |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Chrzanów
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".