| CHUDY Józef |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Marcin ŻOŁĄDŹ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DĘBICKI |
| 1 | Wojciech Konrad LABAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 1 | Marcin PUZON | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA SAMORZĄDU |
| 2 | Daniel DUROŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I SYMPATYCY |
| 2 | Szczepan Marcin CIEBIEŃ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 3 | Janusz CIEŚLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA |
| 3 | Małgorzata Agnieszka PĘKALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 4 | Paweł KUSEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KUSEK |
| 4 | Dariusz BARNAŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 5 | Wojciech POŻDAŁ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 6 | Marcin Antoni MADURA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 7 | Mirosław KOT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 8 | Grzegorz Krzysztof KOZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 8 | Grzegorz Marcin SKRZYNIARZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA RÓŻY |
| 9 | Monika Anna MAŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KUSEK |
| 9 | Barbara Marta KUTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 10 | Dominik Kazimierz KĘDZIOR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I SYMPATYCY |
| 10 | Henryk KOZIARA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 11 | Grzegorz Janusz HOROSZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 12 | Iwona Jadwiga TRELA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT DĘBICKI |
| 12 | Wiesław SIKORA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 12 | Mariusz MADEJA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA SAMORZĄDU |
| 13 | Aneta Kinga FERET | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 14 | Waldemar Józef CZAPIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I SYMPATYCY |
| 14 | Łukasz Piotr GAJEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
| 15 | Marek Marian ZIAJA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD GMINNY |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Czarna
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".