| BUREK Arkadiusz Rafał |
| GOLAŃSKI Marcin Jerzy |
| JAGIELSKI Jarosław Jan |
| PAWLIK Stanisław Marcin |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Igor Józef RAJNERT | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | Anna Patrycja ANDRUSYN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 1 | Julia SZYBOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 1 | Stanisław Marcin PAWLIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 2 | Ewelina Łucja KAZOJĆ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | Iwona Mariola FUCHS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 2 | Robert WIŚNIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZĄSTAWSKA SIŁA WSPÓLNOTY |
| 2 | Jacek Mirosław UCZKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 2 | Paweł Edward KACZOR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 3 | Anna Katarzyna OSTOJSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | Norbert Kazimierz KWIATKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 3 | Sabina Agnieszka JASIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 3 | Krzysztof KLAPUTEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 4 | Adam Bogdan JASKUŁA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | Sebastian Maciej GORCZYCA-DOMBROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 4 | Małgorzata Ruta HENSEL-BURACZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 4 | Zbigniew Marcin SZYMAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 5 | Grzegorz Piotr REMBIKOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | Ewa PAWELEC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 5 | Krystyna Barbara KLIMASZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 6 | Agnieszka FUGOL | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 6 | Hubert Lew STĘSZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 6 | Urszula Jolanta ŚWITAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 6 | Grzegorz Mieczysław TURCZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 7 | Katarzyna Małgorzata FELISIAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 7 | Marek Bogdan ŻELAZNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 7 | Beata Maria POTOCKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 7 | Jacek OSTROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 8 | Piotr Jakub KUNYSZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 8 | Aleksander Tadeusz WĄS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 8 | Ryszard Tomasz WYCHUDZKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 8 | Maria MARCINÓW-MACIEJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 9 | Mateusz Dawid KWAŚNY | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 9 | Elżbieta SZYMAŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 9 | Aleksander Radosław TOŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 9 | Piotr MALINOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 10 | Justyna Joanna KUROWSKA-FERDEK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 10 | Beata JAKIELASZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 10 | Jerzy MISZTAL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 10 | Marian Kazimierz PŁASZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 11 | Zdzisław Roman DOBRZAŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 11 | Barbara MARCINIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 11 | Piotr Rafał JAKUBIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 11 | Agata Małgorzata ZAHORSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 12 | Przemysław Marek PLEWA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 12 | Monika Anna ROMANOW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 12 | Małgorzata Alina MEDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 12 | Krzysztof Andrzej GONTAR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 13 | Marta Anna RATAJSZCZAK-FORBES | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 13 | Adam Piotr CIOCZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA CIOCZEK |
| 13 | Ewa BUDZOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 13 | Klaudia Ewa KĄCA-JASIC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 13 | Patrycja Anna BODNAR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 13 | Michał TRĘBACZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE NADOLICE |
| 14 | Marta ZAWISZA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 14 | Jarosław Jan JAGIELSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI DLA GMINY CZERNICA |
| 14 | Katarzyna RASZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 14 | Anna Agnieszka ANIOŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
| 15 | Agnieszka TARNOWSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 15 | Joanna BŁASZKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CZERNICA-SIŁA MIESZKAŃCÓW |
| 15 | Wiesław ŚWIDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM - NASZA GMINA - CZERNICA |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Czernica
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".