| SZYMANEK Tadeusz Józef |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Sebastian Fabian ZAWADZKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA |
| 1 | Iwona Katarzyna MAŁECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 2 | Małgorzata Zofia KUBIAK-KROPACZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA |
| 2 | Elżbieta Małgorzata GRONOWSKA-WEGNER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 3 | Jan KULPIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 4 | Michał WIŚNIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA |
| 4 | Izabela Teresa RACZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PONAD PODZIAŁAMI |
| 5 | Wiesław Andrzej DZIATKOWIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PONAD PODZIAŁAMI |
| 5 | Małgorzata JANISZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 6 | Sławomir Jerzy ZAKRZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 7 | Maciej Ludwik BARBACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 8 | Jarosław TRAFNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 8 | Łukasz ŁAWNICZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZ ŁAWNICZAK |
| 9 | Paulina Maria GAJDZIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA |
| 9 | Jacek Stanisław SIWKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 10 | Aneta Elżbieta KORPUSIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA |
| 10 | Krystian KOZŁOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 11 | Leszek Tadeusz LISIECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 12 | Piotr ANTCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA |
| 12 | Szymon WOLNIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 13 | Janusz Antoni MUSIELSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Paweł Piotr GŁOWACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 14 | Leszek Piotr BONE | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 15 | Anna SANOK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE LEPSZE JUTRO |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Czerniejewo
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".