| PATERA Tomasz |
| PIETRZAK Jarosław Piotr |
| WIECZOREK Artur Józef |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Cecylia ORLICKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | Edward Tomasz BŁASZCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOBRZYCA „RAZEM” |
| 1 | Jakub MATJASIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 2 | Artur MOLSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 2 | Barbara STAWIK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | Magdalena KASPRZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 3 | Karol Maciej BANASZAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 3 | Regina Maria STANIEK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | Arkadiusz Paweł PRUSAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY DOBRZYCA |
| 3 | Julita Katarzyna MARGIELA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 4 | Bartłomiej Zenon ROGALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOBRZYCA „RAZEM” |
| 4 | Agnieszka FRANKA-TOKARSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 5 | Lidia Barbara PARYSEK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 5 | Ryszard Franciszek TOMCZAK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | Przemysław DZIERLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 6 | Iwona Teresa CIERNIAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 6 | Tomasz PATERA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 7 | Jakub RATAJCZAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 7 | Mariola GLINKOWSKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 8 | Andrzej GŁUCH | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 8 | Tomasz KULAS | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 8 | Bogusław Dominik OLENDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 9 | Stanisław SZEMENDERA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 9 | Marek Jan FORYCKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARMINIEC |
| 9 | Jerzy LISIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 10 | Ferdynand PULIKOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 10 | Marcin PANEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOBRZYCA „RAZEM” |
| 10 | Renata FILIPIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 11 | Hanna Maria MATJASIK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 11 | Alina Agnieszka KULAS | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 11 | Anna Danuta MATUSZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOBRZYCA „RAZEM” |
| 11 | Marcin JARZĘBOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 12 | Kazimierz Jan GOLIŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 12 | Damian Łukasz CIEPLIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 13 | Maria Jolanta CIESIELCZYK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 13 | Przemysław Andrzej LASOCIŃSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Magdalena Marzena DEGENER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 14 | Adriana Maria WOŁOWICZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 14 | Adam GLAPA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 14 | Maciej Czesław PRZYBYŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
| 15 | Janusz Józef ZYCH | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 15 | Artur Józef WIECZOREK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 15 | Patrycja Maria KRÓLIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY DOBRZYCA |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Dobrzyca
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".