| CIEŚLA Tomasz Przemysław |
| KOŁODZIEJ Piotr |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Grzegorz Adam ŚWIATŁY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 1 | Sławomir Piotr WERBICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 2 | Jerzy Józef KARSZNIA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 2 | Marzena Zuzanna POLAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 3 | Jerzy Piotr DRAPIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 3 | Marzena Sabina DĄBROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 4 | Grażyna Maria MATUSZEK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 4 | Rafał Andrzej KONIECZNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 4 | Katarzyna IDZIKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 5 | Wojciech ŚNIADY | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 5 | Kazimiera Elżbieta KORPETA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 6 | Nina Barbara OKOŃ-WYDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT |
| 6 | Jan Antoni TOMASZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 6 | Piotr Adam KANIA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 7 | Monika WDOWIK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 7 | Dariusz PRZEDWOJEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 7 | Sabina Izabela GŁUSZCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 8 | Piotr Zdzisław KOŚCIAŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 8 | Grzegorz Andrzej SZYMAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 8 | Mariusz Wojciech LENART | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 9 | Elżbieta Maria PRZEDNOWEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WĘGLEWICE |
| 9 | Janusz HOJA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 9 | Izabela Krystyna SKOWRONEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 10 | Krzysztof Tadeusz FRYSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 10 | Mateusz Mikołaj SKOWRONEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 11 | Wiesław Jan ZAWADKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 11 | Alicja BIENIAS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 11 | Karolina Ewa KARDOLIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 12 | Tomasz Przemysław CIEŚLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
| 13 | Mirosław SZYMCZAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 13 | Halina Marta MAGIERA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 14 | Krzysztof Andrzej NOWAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 14 | Marlena SAWICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 15 | Elżbieta FRAS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI GALEWICE |
| 15 | Marcin Rafał SPÓLNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POZYTYWNA 98-405” |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Galewice
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".