| KRYSTOCHOWICZ Tomasz |
| SARGALSKI Szymon Patryk |
| SZCZEPAŃSKI Tomasz |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Kazimierz MAŁKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GABRIEL ŁUKASZEWSKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 1 | Ryszard LEMPEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA LEMPEK Z POPARCIEM DLA TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 1 | Anita Maria ROMANOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 1 | Bożena SŁAWIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 1 | Anna KACZOROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 2 | Gabriel ŁUKASZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GABRIEL ŁUKASZEWSKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 2 | Karol Janusz CIESZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 2 | Krzysztof RZEPKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 2 | Andrzej WOŹNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 3 | Marianna WIECZOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 3 | Edward KLIMEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 3 | Piotr Paweł HAUZER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 4 | Krystian JUNKROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 4 | Marcin SZYMAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 4 | Monika Magdalena JABŁOŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 5 | Jakub CZARNECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 5 | Justyna Sylwia CZARNECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 5 | Krystyna Barbara KRÓL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 6 | Maria KOMOSZYŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 6 | Emilia Anna SZEWCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 6 | Józef ZIELIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 7 | Magdalena PONIATOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 7 | Jarosław Maciej DORAWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 7 | Grzegorz KLINIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 8 | Maria LELIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 8 | Patryk EGGERT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 8 | Maria Łucja BIELICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 9 | Jarosław WRZESIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 9 | Teresa Aldona MAZUREWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 9 | Ewa JAROSZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 10 | Katarzyna KOMAROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 10 | Wojciech GRUŹLEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 10 | Henryka ŁUŻYŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 11 | Paweł Szymon SZRAMKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 11 | Kamila Magdalena SKRĘTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 11 | Arkadiusz Grzegorz KRAUZE | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 12 | Mirosław Jerzy GUTOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 12 | Przemysław KRUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 12 | Daniel OSICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 13 | Beata ŁUGIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 13 | Janina ŻORAŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 13 | Łukasz DZIUKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 14 | Tomasz GORCZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 14 | Waldemar Jan BUKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 14 | Dorota Małgorzata MINDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
| 15 | Andrzej Tomasz MARKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA MARKOWSKIEGO |
| 15 | Marek CHERKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA SARGALSKIEGO |
| 15 | Wiesław SZYNAKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KRYSTOCHOWICZA |
| 15 | Ewelina KLINIEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZEPAŃSKIEGO |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Grodziczno
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".