| PIERZYNA Janusz Antoni |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | SZIMKE Andrzej Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | CHOLEWIK Janusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | HAWEŁEK Mirosława Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | GOŁYSZNY Jacek Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | WIENCEK Ilona Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | BURY Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | CEBULAK Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 1 | GASZEK Grażyna Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | MACHALICA Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | POLOK Zofia Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | SZIMKE Marek Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | BIERSKI Karol Ignacy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | SADLIK Barbara Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | SOJKA Irena Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | KRYWULT Urszula Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | ZAWADA Lucyna Emilia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 2 | JENKNER Jan Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | KOPEĆ Genowefa Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | OSUCH Tomasz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | CZARNIECKI Wiesław Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | BIEGUN Urszula Józefa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | ORLICKI Mieczysław Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | ŁĄCZ Beata Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | FLOREK Zdzisław Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
| 3 | KRYMSKI Dariusz Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO-RODZINA-SAMORZĄD |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Jasienica
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".