| GRUCA Barbara Józefa |
| KUDZIA Artur Andrzej |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Damian NOSIDLAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 1 | Stanisław Andrzej KSIĄŻEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 2 | Agnieszka BURMISTRZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 2 | Kazimierz JOPEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 3 | Ewa JANIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 3 | Jarosław KOŁODZIEJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 4 | Jadwiga Elżbieta BARGIEL-SEDLACZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 4 | Wiesław Piotr HANUSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 5 | Iwona Sylwia TURCHAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 5 | Tadeusz Grzegorz KULKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 6 | Zbigniew Tomasz FOLWARSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 6 | Barbara PŁANICA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 7 | Beata Katarzyna JANIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 7 | Krzysztof Janusz MIREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 8 | Katarzyna RUSIN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 8 | Renata Bożena BOGACZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 9 | Barbara Ewa GUZIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 9 | Łukasz Jan BRZANA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 10 | Krzysztof DZIAŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 10 | Ryszard Andrzej ORDZOWIAŁY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 11 | Piotr Paweł FIREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 11 | Krzysztof STOPA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 11 | Zdzisław Krzysztof DUDEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KRZYSZTOFA DUDEK |
| 12 | Paweł NIEUŻYTEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 12 | Zofia ŁAZARZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU |
| 12 | Renata Anna GAŁKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SUSKI RAZEM |
| 12 | Zbigniew Andrzej ŁAZARZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 13 | Anna HOPCIAŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 13 | Eugeniusz WIERZBA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 14 | Wiesław Józef DZIAŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 14 | Bogdan Jacek BIENIEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU |
| 14 | Zdzisław Jan FILIPEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
| 15 | Agnieszka Teresa KOŚCIELNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA GRUCA-SIŁA I DOŚWIADCZENIE |
| 15 | Mateusz FIGURA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI DLA POWIATU |
| 15 | Andrzej JĄKAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY I MIESZKAŃCY GMINY JORDANÓW |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Jordanów
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".