| USZYŃSKI Piotr |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Adam DĄBROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE KLUKOWO |
| 1 | Ireneusz Józef SABAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 2 | Piotr ZAMOJTEL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ KLUKOWA NALEŻY DO NAS |
| 2 | Halina KUŹMIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 3 | Kamil TYMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE KLUKOWO |
| 3 | Marek WALCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 4 | Jarosław PAWEŁCZUK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | Wiesław OLSZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 5 | Piotr WOJNO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 6 | Zbigniew KUŹMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 7 | Piotr TYMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 7 | Albert SIENICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 8 | Marcin PUCHALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI |
| 8 | Jadwiga PUCHALSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 9 | Radosław ANTOŃCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 10 | Tomasz BOGUCKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 10 | Tomasz Karol MURAWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU |
| 10 | Wojciech MURAWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 11 | Stanisław WYSZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 11 | Henryk Wiesław WŁOSTOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 12 | Iwona Barbara KORZENIECKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 12 | Joanna PORUCZNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 13 | Stanisław KOSTRO | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Katarzyna FIEDORCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 14 | Jan Stanisław BOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
| 15 | Andrzej TYMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KLUKOWO |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Klukowo
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".