| BEJNAROWICZ Maciej |
| CZECHOWICZ Tomasz Wacław |
| GÓRAL Bartosz |
| POPIOŁEK Włodzimierz |
| WALERIAŃCZYK Roman |
| WOLSKI Jerzy Ryszard |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Tomasz Piotr KRÓLIKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 1 | Ewa Władysława MATCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 1 | Sabina Agnieszka KŁYŻ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 2 | Rafał BIEŃKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 2 | Tomasz Mariusz MACKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 2 | Julian NOWICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 2 | Marian Zdzisław KRUSZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 2 | Marcin PIOTROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 3 | Oliwia STASIEROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 3 | Iwona Janina ADAMUSIAK-KUTROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 3 | Izabela Jadwiga MIKOŁAJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 3 | Arkadiusz PACZOS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 3 | Jolanta Aleksandra KWIATKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 4 | Bartosz GÓRAL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 4 | Lech Piotr PIECZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 4 | Agata ZBYTNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 4 | Adam Michał DŁUŻNIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 5 | Magdalena Weronika PODGÓRSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 5 | Krzysztof Waldemar WIŚNIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 5 | Celina Barbara FRĄCKIEL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 5 | Tomasz Wacław CZECHOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 5 | Anna Maria BRYNKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 6 | Jolanta Agnieszka ŚNIADECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA WOŹNIAKA KOALICJA SAMORZĄDOWA |
| 6 | Andrzej SZYMAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 6 | Paweł Piotr BARTOSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 6 | Marzena Anna MAJEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 6 | Stanisław Jerzy FIJAŁKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 7 | Irena Maria LEWICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 7 | Zygfryd Jan ZYGOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 7 | Artur Karol NORKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 7 | Zbigniew Tadeusz KOSUT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 7 | Dariusz Stanisław CHENDOSZKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 8 | Miron Piotr DUŃCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 8 | Grażyna STASZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 8 | Damian ROMAŃCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 8 | Elżbieta Zofia SZCZOCZARZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 8 | Krystyna ZACHACZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 9 | Małgorzata PODGAJNA-PAWLAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DŹWIRZYNO WARTE DZIAŁANIA |
| 9 | Agnieszka Izabela MĘDRALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 9 | Adam Krzysztof WOSIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 9 | Krzysztof CHABAJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 9 | Bogusław Antoni FLORKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 9 | Monika Sylwia MADEJSKA-KOZIURA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI DLA GMINY KOŁOBRZEG” |
| 10 | Przemysław Chrystian KOŹLAKOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 10 | Krzysztof Wiesław FILIPOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 10 | Leszek STRZECHMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 11 | Beata ZADKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 11 | Konrad STRZECHMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 11 | Czesław KRUPIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 11 | Marcin KOSUT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 12 | Maciej BEJNAROWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 12 | Tomasz SZAFRAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 12 | Krzysztof Robert NAJMANOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 12 | Roman WALERIAŃCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 13 | Jan Adam JANICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 13 | Magdalena PISARUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 13 | Włodzimierz POPIOŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 13 | Paula Magdalena DONAJSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 13 | Arkadiusz Mariusz BUCZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 13 | Adriana Krystyna WALERIAŃCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 14 | Jerzy JAROSZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTROPRAWICA |
| 14 | Łukasz Roman RAJSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 14 | Patryk Michał BORKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 14 | Adam Stanisław MALEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 14 | Irena Ewa WOJCIECHOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
| 15 | Joanna Ewa POTYLICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KOŁOBRZEG |
| 15 | Piotr ELZNER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNA GMINA KOŁOBRZEG |
| 15 | Krzysztof Piotr LEWANDOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KOŁOBRZEG |
| 15 | Robert Edward PIECYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA MOJA NASZA GMINA |
| 15 | Anna Małgorzata OLEJNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TY DLA GMINY, GMINA DLA CIEBIE |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Kołobrzeg
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".