| BARTKOWIAK Mikołaj |
| STELLMASZYK Tomasz Marcin |
| WIŚNIEWSKI Piotr |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | NADOBNIK Jolanta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | ANTCZAK Mariola | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | PRZYDANEK Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KASEJA Roman | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | RYNOWIECKI Roman | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | GUŹNICZAK Jolanta Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | TRZECIAK Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | KUBIAK Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | NOWAK Damian Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | KUSTER Karolina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | NAWROCKA Maria Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | MIKLOSIK Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | KRYK Tomasz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | CHOŁDRYCH Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 1 | WIŚNIEWSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | NAPIERAŁA Piotr Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | BŁASZCZAK Edyta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | BOGURSKA-MATYS Klaudyna Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | CIESIELSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | NASKRĘCIAK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | KACZMAREK Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 1 | KRIGER Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | SZYMKOWIAK Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | GUŹNICZAK Krzysztof Ryszard | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | WRZESZCZYŃSKI Andrzej Paweł | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | LIS Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | STEMBALSKI Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | JANISZAK Grażyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MARCINKOWSKA Ewa Stanisława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KOSTRZEWA Wiesław Janusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | LIPIŃSKI Klaudiusz Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | SZNAJDER Krzysztof Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | SEHEŃCZUK Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | JANISZEWSKA Aneta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | STOLARCZYK Adrian Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | RYTTER Olga Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | BOGUSŁAWSKI Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | BRATBORSKA Zuzanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | BEJENKA Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | PIEKARA Michał Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 2 | DEGÓRSKA Małgorzata Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | PANKIEWICZ-SOBISIAK Julia Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | GUZEK Zenon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | SCHMIDT Robert Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | STANECKI Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | LEŚNIAK Honorata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | KOBYLIŃSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | RADZIEMSKA Grażyna Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | PAJĄCZKOWSKI Daniel Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 2 | SZCZĘSNY Sebastian Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | BARTKOWIAK Mikołaj | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | STRÓZIK Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KUROWSKI Andrzej Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | BRODA Wiesław Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | RYNOWIECKA Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | CIELEJEWSKA Maria Weronika | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KASEJA Joanna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KOZAK Filip Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | RATAJCZAK Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | WERBLIŃSKI Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | KROLL-CHILOMER Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | KOSMALSKI Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | ZAKRZEWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | CZYŻ Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | ZIOMEK Agnieszka Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | TOMASZEWSKA Maria Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA KOMORNIKI ODNOWA TU LICZY SIĘ GŁOS MIESZKAŃCÓW |
| 3 | ADAMSKI Marian Ignacy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | MROSKOWIAK Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | KOSMOWSKI Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | FRĄCKOWIAK Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | WOJTASZ Adrian Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | BUDNA Wiktoria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
| 3 | JAŁOWIECKA Aneta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA KOMORNIKI |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Komorniki
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".