| MATYSEK Szymon Stanisław |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Beata WILCZYŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI |
| 1 | Szymon FRĄCKOWIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 2 | Jacek Jerzy LIS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA JERZEGO LISA |
| 2 | Szymon NADOLNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 3 | Dawid SZCZECIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI |
| 3 | Dawid Piotr PAŁKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 4 | Marek KOWALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 5 | Piotr Czesław KOTARSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 6 | Beata Elżbieta KNOPKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 6 | Paweł Piotr SOŁTYSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TU MIESZKAM |
| 7 | Lena KOPRUCKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 7 | Tymoteusz Mateusz HOSSA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TU MIESZKAM |
| 8 | Natalia Agnieszka SMURAWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 8 | Michał Jan KLAPCZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TU MIESZKAM |
| 9 | Anna GOŹDZIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI |
| 9 | Przemysław Paweł KUBIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 10 | Mikołaj STASINSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 11 | Honorata SZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA JERZEGO LISA |
| 11 | Vital VORANAU | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA ŁABĘDZKIEGO |
| 11 | Grzegorz BANASZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 12 | Magdalena Regina DOBSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA ŁABĘDZKIEGO |
| 12 | Beata JANKOWIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 13 | Renata Agnieszka LEPCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI |
| 13 | Piotr Łukasz HOJEŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 14 | Magdalena GRZELAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA JERZEGO LISA |
| 14 | Arkadiusz BILSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
| 15 | Jakub Jarosław ŁABĘDZKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA ŁABĘDZKIEGO |
| 15 | Artur Marcin WOJCIECHOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OBLICZE GMINY |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Kostrzyn
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".