| WOŹNIAK Wojciech Andrzej |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Anna Krystyna WIERZBICKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | Elżbieta Teresa MŁYNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 2 | Piotr Paweł JASIŃSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | Janusz MACHAJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 3 | Mateusz Dariusz KRUK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | Jadwiga Anna KOZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 4 | Anna CHIROWSKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | Barbara PAWLAK-BOBROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 5 | Łukasz Bogdan JAREMA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | Czesław MIRKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 6 | Wiesław KAŁUŻNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 7 | Marcin WIECZORKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 8 | Agnieszka Anna KĄDZIOŁKA-TYNKALUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 9 | Dominik MYŚLECKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 9 | Iwona Agnieszka WESOŁOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 10 | Piotr Jacek STANISŁAWSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 10 | Marcin Jarosław HAPAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 11 | Mariusz Mirosław WĘGRZYNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 12 | Joanna Barbara SZPAK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 12 | Piotr Paweł PODOLSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 13 | Kamil Mikołaj LEWANDOWSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Ryszard Paweł ŁABICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 14 | Grzegorz TUCHOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
| 15 | Bogdan Tomasz PLASZCZYK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 15 | Mariusz Paweł GRZELIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WOŹNIAKA |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Krotoszyce
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".