| BUREK Czesław |
| WOLNY Grzegorz Adam |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Laura Anna DEPTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY |
| 1 | Andrzej Czesław GODOJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 2 | Monika Anna BIŁY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 2 | Grzegorz Adam WOLNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 3 | Łukasz Stanisław JASTRZĘBSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY |
| 3 | Maria FRANICZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 4 | Rafał Szymon KORZONEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 4 | Maria Małgorzata MOSKWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 5 | Zbigniew Marian SZUBA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 5 | Kamil Marek GŁOWACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 6 | Beata Mariola KOPEL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 6 | Marcin Józef KRZYŻOK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 7 | Mateusz Marek SZYMAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 8 | Antoni Franciszek PAWEŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 8 | Piotr Seweryn GODOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 9 | Joanna Marta FRYDRYCH | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| 9 | Piotr BAŁDYGA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 9 | Sabina Helena CIEŚLAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 10 | Rita Teresa SZAŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY |
| 10 | Andrzej TANŻYNA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 11 | Izabella WYSOCKA-KABUT | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| 11 | Jarosław Joachim PAWEŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 12 | Irena Lidia KOCZWARA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY |
| 12 | Marek Łukasz JĘCZMIONKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 12 | Monika Krystyna PATAS CZAJKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
| 13 | Marek SZEBESTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 14 | Arkadiusz Joachim KOCHANEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY |
| 14 | Damian Karol SIODMOK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 15 | Andrzej Stanisław SZULC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAPRZÓD GMINO |
| 15 | Żaneta Maria ZDRZAŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Lubomia
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".