| DEREJCZYK Piotr |
| STOBIECKA Ewelina Magdalena |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Joanna Klaudia PRYZWAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 1 | Andrzej Rafał KASPRZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 2 | Piotr Dawid WAWRZYNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 2 | Ireneusz Waldemar KLUBA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 3 | Mirosław Karol OZIEMBAŁA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 3 | Wiesław Józef NOWAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 3 | Robert Paweł MIARA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 4 | Monika Małgorzata MORAWIEC-ZAWADA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 4 | Michał Piotr SZYMAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 5 | Dorota Katarzyna CHŁĄD | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 5 | Dorota MIŚKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY MIŚKIEWICZ |
| 5 | Sławomir Marcin BOCHNIA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 6 | Beata Justyna KUŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 6 | Emilia Agnieszka BURSKA-FLORCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 7 | Wojciech TAŁAJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 7 | Zbigniew GRAJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 8 | Zdzisław Bonifacy BĘBEN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 8 | Marzena Ilona PEŁKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 9 | Paweł Arkadiusz PIETRZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 9 | Waldemar Józef WOSIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 10 | Barbara PIĄTEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 10 | Robert SOBONIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 11 | Jolanta Zofia KIERACH | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 11 | Agata Katarzyna BREIVIK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 11 | Beata Magdalena DŁUGOSZ-KLUCZNA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 11 | Mateusz Piotr PEŁKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 12 | Danuta Wioletta MIKOŁAJCZYK-BEDNARSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 12 | Małgorzata Zofia SZYMONIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 13 | Monika Anna STOLARCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 13 | Ewelina Magdalena STOBIECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 14 | Agnieszka Władysława MAKLES | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 14 | Elżbieta Teresa MAKLES | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
| 15 | Tomasz Ryszard IDZIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE |
| 15 | Paweł MSZYCA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Miedźno
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".