| KARWOWSKI Zbigniew |
| KUBAS Michał Julian |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Leszek Jerzy HINZ | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | Halina SKIBICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 2 | Grzegorz ROGOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 2 | Elżbieta CHOJNOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 3 | Kamil ANDRAKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | Ewa MINIEWICZ | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | Alojzy JANKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 4 | Zofia LULKIEWICZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | Paweł DĄBROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 4 | Leszek CZARNECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 5 | Wiesława TEKIEŃ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | Magdalena Iwona STANISŁAWCZYK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 5 | Adrian KOSAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | Agnieszka CHOCIEJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 5 | Wojciech SMÓŁKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 6 | Bogdan JASIŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 6 | Elżbieta GUDEL | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 6 | Barbara CIBOROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 6 | Leszek MARKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 7 | Jan TUZIŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 7 | Marek KAMIŃSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 7 | Edyta Izabela KAPICA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 7 | Elżbieta KUKLO-BOGDAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 8 | Leszek Marek BURZYŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 8 | Czesław RAFAŁKO | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 8 | Zbigniew KUC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 8 | Agnieszka GASŁAWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 9 | Marlena SZYDŁOWSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 9 | Barbara Iwona IWANICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 10 | Leszek RUDZIŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 10 | Justyna SYGIT | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 10 | Bogdan Kazimierz SIERBA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 11 | Irena PRUSZYŃSKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 11 | Edward TEKIEŃ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 12 | Malwina PAWELSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 12 | Władysław Marek MONIUSZKO | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 12 | Wojciech Jacek NIEDZIOŁKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 12 | Ryszard ROGALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 13 | Paweł MAGNUSZEWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 13 | Mariola SAJKOWSKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Krzysztof SIENKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 13 | Andrzej OLSZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 14 | Iwona BOBEK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 14 | Marek IWANICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 15 | Michał BAGIŃSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 15 | Andrzej GRYGORCZYK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 15 | Bogdan Jan MIĘKISZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BMN AKTYWNY SAMORZĄD |
| 15 | Grzegorz KODA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHRZEŚCIJAŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Mońki
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".