| SZULC Tomasz Marian |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Ewelina Maria HUMERCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE JUTRO |
| 1 | Alina Maria HOJAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 1 | Małgorzata Kamilla SZERMENT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 2 | Karol KASPERCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 2 | Ewa Katarzyna CEYZA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 3 | Jacek Andrzej HEGENBARTH | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 3 | Jarosław WOJCIECHOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 4 | Olga MAZUREK-LIPKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 4 | Katarzyna Małgorzata CECUŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 5 | Marcin PIECHOTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE JUTRO |
| 5 | Krzysztof SZOBER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 5 | Agnieszka Barbara GIŻYŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 6 | Marcin Jakub KOTECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA KOTECKIEGO |
| 6 | Marzena Zofia KOLASIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 6 | Eugeniusz Stanisław WOJTKOWIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 7 | Piotr Szymon BLACHNIEREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 7 | Ryszard Józef ZIELEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 8 | Elżbieta Halina KACZMAREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 8 | Elżbieta MORTKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 9 | Angelika NAPIERAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 9 | Barbara NAPIERAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 10 | Ryszard Stanisław PIOTROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 11 | Mateusz Norbert KOCIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 11 | Elżbieta Jadwiga RADNIECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 12 | Roman SZWECHŁOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 13 | Krzysztof FRĘŚKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 13 | Kamilla Barbara GÓRKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 14 | Anna MROZIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
| 14 | Sławomir WOLNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZULCA |
| 15 | Jarosław Andrzej KORNOSZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Opalenica
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".