| JARKIEWICZ Marek Piotr |
| NACZYŃSKI Mikołaj Władysław |
| WONS-KLETA Joanna Grażyna |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Sebastian Karol PŁONKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 1 | Agnieszka Anna WARNEL-MARCINKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 1 | Arkadiusz Karol DYLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 2 | Patrycja Cecylia WICHARY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 2 | Krzysztof Łukasz POLOCZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 2 | Franciszek Józef KOWOLIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 3 | Ireneusz Klaudiusz SKIBA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 3 | Szymon Mirosław KARDAS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 3 | Artur SURYGAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 4 | Karol Józef ĆWIELONG | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 4 | Beata Regina ULFIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 4 | Aneta Agnieszka PŁONKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 5 | Roman Ryszard KOWALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 6 | Bartosz Adam STRZODA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 6 | Alicja Lidia TOMAL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 7 | Katarzyna Anna GROS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 7 | Sylwia Elżbieta SMELA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 7 | Roman Jan BORSZCZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 8 | Benedykt Franciszek JEROMINEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 8 | Paweł Józef DERNER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 9 | Małgorzata Anna RESKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 9 | Marek Piotr JARKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 10 | Tomasz Henryk PŁASZCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 10 | Łukasz Adam SZAFARCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 10 | Kornelia Monika MARZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 11 | Sabina Kinga WAŃCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 11 | Kinga Anna KALUS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 12 | Zofia Grażyna KUPIEC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 12 | Aleksandra Elżbieta DAWIDOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 12 | Joanna Agata FAJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 13 | Renata Maria KUBICA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 13 | Marek Grzegorz DYLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
| 13 | Hubert Jan SWOBODA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 14 | Justyna Dorota ROZPĘTKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 14 | Andrzej Jan SPRYCHA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY PAWONKÓW |
| 15 | Iwona Magdalena PAWEŁKA-LEWANDOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY PAWONKÓW |
| 15 | Marcin Stanisław GAŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKOŁAJA NACZYŃSKIEGO |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Pawonków
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".