| HALICKI Krzysztof Adam |
| PASIUKIEWICZ Daniel Konrad |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Angelika Agata MICHNO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 1 | Nikola SKORUPSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 2 | Adrian Marcin KOZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 2 | Jan Zygmunt KUŚNIERZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 3 | Daniel Konrad PASIUKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 3 | Zdzisław SOJA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 4 | Natalia MIKLÓŠ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 4 | Michał MAZUR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 5 | Angelika Ewelina DMOCHOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 5 | Grzegorz Robert MICHNO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 6 | Maria NISKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 6 | Rafał MIKISZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 7 | Robert Grzegorz MOKIJEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 7 | Ryszard Henryk ROBAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 8 | Olga ILNICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 8 | Zbigniew WASZKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 9 | Rafał Karol PASIUKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 9 | Ryszard ZAPOTOCZNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 10 | Kazimierz BARTOSZEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 10 | Zofia Karolina JAKUBCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 11 | Agnieszka DMOCHOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 12 | Mirosława ŚLUSARCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 12 | Roman BUDZAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 13 | Krystian PACZUSZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 13 | Tomasz Daniel HRYNKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 14 | Mirosław Sylwester ŚWIEŻAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 14 | Piotr Tomasz SZUCHALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 15 | Magdalena Beata PAWŁOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS SPOŁECZNY |
| 15 | Joanna SANDECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZYTYWNE PRZEMIANY |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Platerówka
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".