| DYMEK Katarzyna |
| NIZIAŁEK Krzysztof Janusz |
| OCHAŁ Andrzej |
| PAWŁOWSKI Bogdan Józef |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Sylwester Mieczysław KŁOS | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | Adam KUNCICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA KUNCICKIEGO |
| 1 | Grażyna Ewa BANACH | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 1 | Bartosz Maciej LANDOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 2 | Jacek KOŚKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 2 | Piotr WÓJCIK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | Paweł PANIKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 2 | Marzena Anna CHROBOT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 3 | Wiesław JAKUBOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA |
| 3 | Monika MĄCZYŃSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 3 | Zbigniew KLIMEK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | Jacek MIKOŁAJKÓW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 3 | Agnieszka Magdalena ZAKRZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 4 | Przemysław DOŁĘGOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA |
| 4 | Andrzej KOSEWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 4 | Bernard MIERZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | Marcin KŁOSIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 4 | Jacek Robert CZERKAS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 5 | Agnieszka ŁASZKIEWICZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 5 | Mirosław BŁAŻEJEWICZ | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | Edyta Monika KOSSAK-CZARNECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 6 | Zbigniew Roman DALECKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 6 | Vaghinak MANUKYAN | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 6 | Tomasz CHODOWIEC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 6 | Zbigniew KRYSIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 7 | Tomasz NADOLSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 7 | Jacek Kazimierz KASICKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 7 | Sylwia TATARA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 7 | Anna Sylwia WAJS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 8 | Ewa Marzena WOŁOWIEC | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 8 | Krzysztof Antoni ŻURAWSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 8 | Przemysław BANASZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BANASZEWSKI |
| 8 | Grzegorz Józef GINTOWT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 8 | Joanna GRABARSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 8 | Wojciech KOŁAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJTEK KOŁAKOWSKI |
| 9 | Paweł Marcin STRZELCZYK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 9 | Paulina KOWALSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 9 | Andrzej OCHAŁ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 10 | Renata Małgorzata GRABKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 10 | Marcin Przemysław DOMAGALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 11 | Łukasz MICHALSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA |
| 11 | Bogdan Józef PAWŁOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 11 | Karol Piotr KOPER | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 11 | Dorota TOMASZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 11 | Emilia Sylwia ZIELIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 12 | Joanna PAWŁOWSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 12 | Zbigniew KONDEL | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 12 | Zofia Jadwiga BRANICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 12 | Daniel Piotr MASNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 13 | Sabina DAROSZEWSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA |
| 13 | Marek Sławomir KRÓL | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 13 | Przemysław BASAJ | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Marek BEKSA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 13 | Karol WIŚNIEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY |
| 14 | Stanisław Tadeusz ANDERS | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 14 | Ryszard KONISZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ GINTOWT |
| 14 | Kamil ROŻNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
| 15 | Tomasz SZPEFLIK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 15 | Anna LATOPOLSKA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 15 | Weronika Ewa CIERLIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIZIAŁKA PRABUTY MAJĄ MOC |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Prabuty
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".