| RZEPKA Ewelina Małgorzata |
| SZLACHETKA Mariusz |
| WRÓBLEWSKI Aleksander Waldemar |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Grzegorz Jan STACHERA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 1 | Agnieszka WÓJTÓW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 2 | Angelika Barbara HIC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 2 | Justyna Małgorzata DZIADKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 3 | Jerzy Paweł KAFAROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 3 | Joanna Zofia OSTROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 3 | Konrad Franciszek LISZKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 4 | Karolina Anna DZIWURA | KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO |
| 4 | Bogdan WOLNIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 4 | Mateusz KLISOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 4 | Monika GUMIENNA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 5 | Paulina FIUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 5 | Karolina MALEC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 6 | Krzysztof Zbigniew SERWATKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 6 | Jacek PULIKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 7 | Ryszard Józef FEMLAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 7 | Marian Adam KUTASIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 8 | Wojciech BUZEK | KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE MIAST I GMIN POWIATU ŻARSKIEGO |
| 8 | Jarosław BORKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 9 | Henryk POLAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 9 | Piotr BURY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 10 | Zbigniew STANIEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 10 | Piotr Jacek JASZCZUR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 11 | Krystyna SZUMSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 11 | Adrian Marcin PRZYBYŁEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 12 | Marcin FIUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 12 | Monika Genowefa MELSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 12 | Robert Zenon PYZIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 13 | Aurelia Marzena ŻURAWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 13 | Katarzyna Gabriela ZDYBOWICZ-WÓJCIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 13 | Zdzisław Władysław KOCIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 14 | Artur Mariusz ŻURAWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 14 | Katarzyna Irena MAZEPA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
| 14 | Bogusława Czesława SZLACHETKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZLACHETKI |
| 15 | Elżbieta Teresa SUPPAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRA WRÓBLEWSKIEGO |
| 15 | Aleksandra Elwira ROMAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWELINA RZEPKA |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Przewóz
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".