| MASICZ Elżbieta Krystyna |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Zofia Maria MIEDZIANOWSKA-GRZESZCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 1 | Grzegorz GAJOR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 2 | Piotr Andrzej BOBEL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 3 | Tomasz Andrzej WÓJCIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 3 | Mariusz Andrzej SADOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 4 | Paweł Andrzej BOCHYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 4 | Grzegorz GĄGOL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 5 | Mariusz Mieczysław SKRZYPCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 5 | Piotr Józef ZAJĄC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 6 | Małgorzata Stanisława SUSZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 6 | Katarzyna PODGÓRNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 7 | Ewa Urszula PĘKAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 7 | Monika Katarzyna WRONA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 8 | Mateusz Piotr WAWRZYCKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 9 | Michał SKOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 9 | Dominik Janusz MAŃKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 10 | Aleksandra JARYMEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 11 | Tomasz Tadeusz SOBIESIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 11 | Mateusz RAKOCZY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 12 | Dorota Urszula LIS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 12 | Marcin FLOR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 13 | Katarzyna Marzena BARTNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 13 | Jan Stanisław WITWICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 14 | Monika Danuta SKOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
| 14 | Andrzej SUSZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA I PRAWO |
| 15 | Marek Bogusław WAC | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY MASICZ |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Rybczewice
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".