| GOMUŁKIEWICZ Leopold Jan |
| KROPSKI Łukasz |
| UŠÁK Milan |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | ROMAN Miłosz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | FLANK Beata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | WITKA Jacek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | POPIEL Marta Józefa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | MACHIJ Grzegorz Karol | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | ŚWIERZKO Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | SIKORSKA Dominika Marta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | JERKIEWICZ Anna Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | PRAJSNAR Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | LANDZWOJCZAK Urszula Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KACZOR Kacper Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | POŻARYCKA Ewa Zdzisława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KROPSKI Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | KŁOSOWSKA Alina Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | MUTWICKI Mateusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | KITA Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | KWIATKOWSKI Mikołaj Zimowit | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | FLIGIEL Agnieszka Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | NICZYPOR Mateusz Jakub | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | DUDEK-BOCHNAK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | ŁOKCIEWICZ Adrianna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | BOGDAŁ Konrad Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 1 | UŠÁK Milan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | NOWIŃSKI Piotr Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | MOŃCA Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | KOZIMOR Tomasz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | KOZDROWICKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | SAWICKI Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | PIWOWARSKI Kamil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | KMIECIK Agnieszka Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | WASZKIEWICZ Jarosław Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 1 | JARZĄBEK Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | DĘBSKI Stanisław Zygmunt | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | PADULA Małgorzata Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | MAĆKÓW Katarzyna Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | WACHULEC Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | SIEJA Ludmiła Miłada | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | HEFKO Marta Wanda | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | OSTROWSKI Janusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KĘPIŃSKI Edward | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | STANISZ Mirosław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | DUDEK Kamila Aleksandra | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | PAWLAK Magdalena Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KACZOR Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | NOWAK-POKORNY Katarzyna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | ADAMCZYK Jacek Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | WITKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | CZYŻKOWSKI Jakub Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | ŻAK Marta Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | CHMIEL Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | JASIĘGA Paweł Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 2 | ŚWIECH Elżbieta Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | ZIOBROWSKA Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | BARSKA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | KORCZAK Bogusław Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | JANUSZ Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | ORDOŃ Łukasz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | MUSZAK Gabriel Dominik | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 2 | GOMUŁKIEWICZ Leopold Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 2 | KRAKOWSKI Zbigniew Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 2 | HŁADIK Barbara Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 2 | HUBISZ Jakub Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 2 | ŻYGADŁO-LEWANDOWSKA Izabela Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | BEDNARCZYK Jarosław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | KORAB Monika Żywia | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | ŁASOCHA Patrycja Renata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | SŁUPSKA Agnieszka Katarzyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | CHODOROWSKI Stanisław Tadeusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | OLCZAK Jolanta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | JURYTA Wiesław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SZELIGA Marcelina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | WOJTASZCZYK Lidia Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | DOBROWOLSKI Przemysław Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | PETRUPIS Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | BOLIBCZUK Aneta Marzena | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KŁOSIŃSKI Jakub Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | KARPIŃSKA Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | RORAT Marcin Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | SYNAL Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | LEWERA Dariusz Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | DOLIŃSKA Barbara Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | BAGIŃSKI Rafał Gabriel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | DUNIN-SKRZYDELSKA Karolina Natalia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | CZAPP Marcin Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | KACZMAR Dominik Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 3 | GĄDZIŃSKI Piotr Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | MŁYŃCZAK Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | SULIKOWSKA Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | KOZŁOWSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | DOBROWOLSKA-WITAN Joanna Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | BIEGAŃSKI Przemysław Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | MAĆKOWIAK Jędrzej Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | POPŁAWSKI Tytus Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | KUCHNA Izabela Daniela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | BANAŚ Małgorzata Marta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA GMINY SIECHNICE |
| 3 | SKRABA Andrzej Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | BŁOŃSKA Irena Alicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | RUDNICKI Ireneusz Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | WITKOWSKA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | KWOKA Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | KRAJCER Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | KUCZYŃSKI Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
| 3 | ROSZAK Krystyna Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ZGODA” |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Siechnice
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".