| BEDNAREK Roman Paweł |
| MARCINIAK Waldemar |
| NOWAKOWSKI Ryszard |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Przemysław JANKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 1 | Roman ADAMCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA ADAMCZAKA |
| 1 | Teresa OLCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 2 | Edyta IMBIORKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE |
| 2 | Hieronim STANKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 3 | Dariusz GULCZYŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 3 | Piotr Paweł WEŁNICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 3 | Katarzyna MARCINIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 4 | Magdalena Monika SUSŁYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 4 | Łukasz JANKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 4 | Krzysztof KUBACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 5 | Anita ANTCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 5 | Andrzej PRĘTNICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 5 | Marta KUĆ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 6 | Mariusz Jacek SKALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 6 | Monika STANISŁAWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI STANISŁAWSKIEJ |
| 6 | Michał Grzegorz BEKIER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT |
| 6 | Ewa Elżbieta LISOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 6 | Piotr NOWICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA NOWICKIEGO |
| 6 | Ewa Elżbieta WIŚNIEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 7 | Małgorzata GOŁDYN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 7 | Jarosław KOWALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KOWALSKIEGO |
| 7 | Wiktor TARGOŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA SOMPOLNO |
| 7 | Mirosław Władysław KOWALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 7 | Marcin GRALAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 8 | Radosław SKUTECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 8 | Michał RUSIN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 9 | Dorota Iwona BUGAJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 9 | Dominik BOROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 9 | Dorota WIŚNIEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 10 | Ryszard NOWAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 10 | Renata Monika SOBCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 11 | Mateusz KOSMOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 11 | Karol MALINOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 11 | Przemysław JÓSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 12 | Żaneta LASOTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 12 | Małgorzata MALICKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 12 | Marek Jerzy MATUSZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 13 | Monika Agnieszka KRZYŻOSTANIAK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Mariola Iwona WOJCIECHOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 13 | Marcin ŁUKASZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY DLA WSZYSTKICH |
| 13 | Dariusz RACINOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 14 | Jolanta SASIŃSKA | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE |
| 14 | Ewa MAJCHRZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 14 | Krzysztof NIJAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA NIJAKA |
| 14 | Edyta Justyna MAZAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT |
| 14 | Alicja Weronika ZIELIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
| 14 | Józef Andrzej PRZYBYŁOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALDEMARA MARCINIAKA |
| 15 | Dorota Maria ŁUKASZEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA BLISKO LUDZI |
| 15 | Adrian Damian KAŃCZURZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA SOMPOLNO |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Sompolno
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".