| BOBROWSKI Piotr |
| JURKOWSKA-KAWAŁKO Ewa Dorota |
| KARPOWICZ Michał |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Stanisław PIELA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 1 | Magdalena Emilia PROSTKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 1 | Beata SIEMION | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 2 | Matylda STASIŁOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 2 | Tomasz ROGUCKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 2 | Justyna DZIERŻANOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 3 | Paweł Marian ANULEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 3 | Patrycja BOROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 3 | Radosław Grzegorz NOWACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 4 | Wiesława KORONKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 4 | Monika Kinga KALINOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 4 | Magdalena Marta SZTEJTER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 5 | Kamil Dariusz KOSTKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 5 | Kazimierz WASZKIELEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 5 | Leszek DĄBROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 6 | Andrzej Bogusław TOKARZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 6 | Tomasz ORPIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 6 | Sławomir PAWLUKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 7 | Artur JUREWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 7 | Robert CHMIELEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 7 | Andrzej DARDZIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 8 | Robert Andrzej KOZŁOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 8 | Agata WITKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 8 | Małgorzata BASIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 9 | Marcin MILEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 9 | Grzegorz RADZISZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 9 | Paulina POLKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 10 | Wanda HANUSKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 10 | Beata Teresa KLAUS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 10 | Grzegorz Tadeusz CHMIELEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 11 | Monika POPŁAWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 11 | Rafał OLECHNO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 11 | Piotr GRZECHNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 12 | Urszula Joanna SOSNOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 12 | Irena KOŚCIUKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 12 | Iwona MALINOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 13 | Elżbieta KWIATKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 13 | Edward MURZYNOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 13 | Waldemar Karol HERMAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 14 | Krzysztof JASZCZUROWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 14 | Karol Sławomir GROMADZKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 14 | Jarosław PODLIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
| 14 | Paweł STĘPIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENI DLA STARYCH JUCH |
| 15 | Zbigniew PAHL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY JURKOWSKIEJ-KAWAŁKO |
| 15 | Anna POŚWIATOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KARPOWICZA TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE |
| 15 | Iwona Barbara BOGUSZ-KARPIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BOBROWSKIEGO |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Stare Juchy
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".