| DUMAN Szymon |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Magdalena ADAMCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 2 | Andrzej BARTKOWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 2 | Mirosław LURKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 3 | Kazimierz Józef CHMIELARZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 3 | Michał Józef SADZIKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 4 | Tadeusz SZKUT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 4 | Piotr WIERCIMAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KWARTNIKA |
| 5 | Stanisław Władysław SERAFIN | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 5 | Andrzej Janusz GĘBALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 6 | Michał Jan STAWOWY | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 6 | Stanisław Marian BĄBOL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 6 | Marek Andrzej KWARTNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KWARTNIKA |
| 6 | Magdalena Maria BARTYZEL | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA STRYSZÓW |
| 7 | Stanisław ZABIEGAJ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 7 | Katarzyna Sabina BORKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| 8 | Michał Jakub MAKÓWKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 8 | Jan Antoni PIWOWARCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA |
| 9 | Przemysław Karol TALAGA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 9 | Wiesław Andrzej GARLACZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 9 | Paweł ŻMIJA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA STRYSZÓW |
| 10 | Marcin MIROCHA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 10 | Jarosław Antoni GODAWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JEDNOŚĆ” |
| 11 | Anna Maria BĄK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 11 | Ryszard Jan BĄK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JEDNOŚĆ” |
| 12 | Edyta Kinga CHMIELARZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 12 | Grzegorz Stanisław ŻMIJA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KWARTNIKA |
| 12 | Mariusz Jan STAWOWY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „JEDNOŚĆ” |
| 13 | Mateusz Grzegorz ŁUCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 13 | Iwona Anna MOĆKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KWARTNIKA |
| 14 | Jakub Artur GNIADEK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 14 | Damian Adam BOGDANIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
| 15 | Bogdan Józef RADWAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA STRYSZÓW SILNA MIESZKAŃCAMI |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Stryszów
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".