| KMIECIAK Wojciech |
| KURPISZ Szymon |
| LIS Marcin |
| SZKUDLAREK Marian |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | SŁOMIŃSKI Szymon | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | NOWOTARSKA Aneta Izabela | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | WRÓBEL Dawid Miłosz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | ROGACKI Jakub | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | PETERS Elżbieta Beata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KOŹLICKA Katarzyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KACZMAREK Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | ROZMIAREK Wojciech | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | TYLKOWSKI Maciej | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | JUNIKOWSKA Honorata | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | BOROWIAK Marek | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | GOLDA-WOJTKOWIAK Katarzyna Maria | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | WERWIŃSKA Marta | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | PAWLIK Natalia Danuta | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | ABRAMOWSKI Robert Czesław | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 1 | TALAGA Zbigniew | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | BASIŃSKA Małgorzata Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | ŁOŚKO Małgorzata Izabela | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | JENEK Ryszard Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | WALCZAK Jacek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | SZKUDLAREK Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | MAJCHRZAK Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | CHOLEWICKA Elżbieta Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | GRACZYK Anna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | NOWAK Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | JANKOWIAK Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | KAŹMIERCZAK Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | STAWICKI Bartosz Adrian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 1 | LEWANDOWSKI Tomasz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 1 | KRUPECKA Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 1 | JANOWSKA Hanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 1 | HUBERT Adam Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 1 | CWOJDZIŃSKA Izabela Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 1 | SIKORA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 1 | PAWELCZAK Paweł Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | KMIECIAK Wojciech | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | FILARY-ROGACKA Monika | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | PAKULSKI VEL MODRZEJEWSKI Robert Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | DĘBSKI Piotr Marian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | BROŻYŃSKI Karol | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | DOBROWOLSKA-GOC Karolina Elżbieta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | OCHOWIAK Monika Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | ŚWIGONIAK Robert Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | ANDRZEJEWSKI Jarosław Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | KLEPACZ Tomasz | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | MATUSZEWSKA Marzena Katarzyna | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | NOWACKA Oliwia | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | KOBZA Antoni Ryszard | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | WALEWSKA Jolanta | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | JAŁOCHA Hanna Izabela | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | BUDZIŃSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | KLAPA Sławomir Tomasz | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 2 | LIS Marcin | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MISZKIEL Mirosława Aleksandra | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KAMIŃSKI Marian Augustyn | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | OLEKSIAK Małgorzata Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | JARMUŁA Mirosław Henryk | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BUTRYM Mirosława Kazimiera | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | CHORĄŻEWICZ Przemysław Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | SZATKOWSKA Agata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MATELA Dariusz Robert | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | TATERKA Grzegorz Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | BARANOWSKI Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | KUCHARSKA Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | CHORYŃSKI Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | SZYMANOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | EWERTOWSKA Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | BAER-HOFFMANN Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | KOPCZYŃSKI Filip Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | KONYS Wanda Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 2 | IRAGUHA-WANAT Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | KĘDZIERSKI Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | MACHOWIAK Waldemar | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | SOBKOWIAK Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | SCHÄLE-BUKOWSKA Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | ANDRZEJEWSKI Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | ZIMNIEWICZ Artur Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | STANIEWSKA Halina Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA GARSZTKI |
| 2 | ZAWADA-CHMIEL Agnieszka Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | GĄSIOREK Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | KOT Jerzy Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | BŁASZCZYK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | WAWRZYNIAK Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | ZIELIŃSKI Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | ROGIŃSKA Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | HAJNOWSKI Witold Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 2 | MAŁYSZKA Arkadiusz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | WOJTYSIAK-TIERLING Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | ANDRÉ Beata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | GAPIŃSKI Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | GÓRSKI Marek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | BRODNIEWICZ Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | FLEMING Maciej Ryszard | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | HOJCZYK Mariusz Robert | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | KSIĄŻKIEWICZ Dawid | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | KRYCH Bogdan Marian | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | DĘBSKA-ZEIDLER Karolina Elżbieta | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | KUNKEL Joanna | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | SOLNICA Renata Elżbieta | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | BURDA Patrycja Katarzyna | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | KRAKOWSKI Antoni | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 3 | JANKOWIAK Adam Marian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | NIECHCIAŁKOWSKA Eleonora Jadwiga | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KUBIAK Teresa Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KONECKI Ryszard | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | ROSZKOWIAK Dorota Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SENYK Adrian Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | ADAMIAK Katarzyna Marianna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | WOJKIEWICZ Natalia Alicja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | MARKIEWICZ Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | MADANOWSKI Marcin Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | GARWOLIŃSKI Piotr Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | SZAFERSKA Katarzyna Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 3 | BARANOWSKA-GRACZYK Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | DROP Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | ŁAWNICZAK Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | BRUDEREK Julia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | STRUK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | PAWELCZAK Marcin Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 3 | RYBARCZYK Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | SOBASZKIEWICZ-LESIŃSKA Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | BUCZYŃSKI Włodzimierz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | BRACISZEWSKA Grażyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | RACZKOWIAK Łukasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | PRZYBYSZEWSKA Katarzyna Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KONSTAŃCZAK Jan Robert | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | WANTUCH Przemysław Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | BURA Jacek Adam | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | KALEMBA Daniel Aleksander | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | GÓRECKA Kamila | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | KACZMAREK Bogumiła Kazimiera | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | MOLIK Filip | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | JAWORSKA Dorota Maria | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | WYSKIEL Mariusz Andrzej | KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD |
| 4 | NOWICKI Dariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | SZELĄG Maria Jolanta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | RYBIŃSKI Ireneusz Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | DUDZIŃSKI Bernard | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | MACIOŁEK Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | CZACHURA Barbara Henryka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | DYZMA Ryszard Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | ZGRABCZYŃSKI Norbert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | BORÓWCZAK Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | ORPIŃSKA Grażyna Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | PROKOP Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | SUCHOMSKI Adrian Benedykt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA MARIANA SZKUDLARKA |
| 4 | KURPISZ Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | KOPIŃSKA Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | IWAŃSKI Adam Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | SZOTT Edyta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | GRYSKOWSKI Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | SKUBISZYŃSKA Marzenna Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
| 4 | STACHOWIAK Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA KURPISZA - MY MIESZKAŃCY |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Swarzędz
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".