| GOSZCZYŃSKA Paulina |
| HARA Krzysztof Zygmunt |
| MIKOŁAJCZYK Krzysztof Stanisław |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Wojciech REMISZEWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | Marta Izabela LEWANDOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 1 | Małgorzata KARASEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 2 | Marcin SITKIEWICZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | Wojciech Tadeusz KRAJNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA TUCZNA |
| 2 | Patryk Stanisław POMORSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 2 | Ewa Maria MATUSIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 3 | Krystian Artur KUDLAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | Marek Tomasz GAJZLER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA TUCZNO |
| 3 | Bożena Irena MILEWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 3 | Izabela KWIECIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 4 | Piotr KOWALISKO | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | Monika ZIELIŃSKA-CZABAN | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA TUCZNO |
| 4 | Mateusz Edward JÓZEFOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 4 | Deonizy Marek WROŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 5 | Lucyna KOWALSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | Marcin MADAJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 5 | Katarzyna TUROWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 6 | Mirosław Jan MACIESZA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 6 | Paweł Adam SOCHACKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA TUCZNA |
| 6 | Katarzyna Krystyna ŁOPATIUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 6 | Piotr KĘDZIORA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 7 | Malwina Beata KAMIŃSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 7 | Paulina GOSZCZYŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 7 | Katarzyna Joanna SAŁACHUB | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 8 | Paweł KOWALISKO | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 8 | Dorota STRUŻEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 8 | Marzena Katarzyna PECIO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 9 | Agnieszka Jowita KOSIBA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 9 | Izabela Renata STRUŻEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 9 | Piotr Karol PIAST | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 10 | Andrzej Marek MOZELEWSKI | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 10 | Ewa KWIATKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 10 | Jakub Kazimierz BRZOZOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 11 | Roman RUBAK | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 11 | Szymon Piotr KOSTECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 12 | Andrzej Krzysztof WYKRĘT | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 12 | Katarzyna Karolina RADECKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 12 | Dagmara Anna KUNCEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 13 | Zbigniew Wiesław KURKIEWICZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 13 | Radosław Leopold BRZDĄK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 13 | Maciej Adam JUSZKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 14 | Mariusz BŁAŻEWICZ | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 14 | Helena Maria SOBOTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PERSPEKTYWA |
| 14 | Michał Marek SABAT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
| 14 | Grzegorz Artur MAKSYMOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNI” |
| 15 | Małgorzata KANIA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 15 | Maria Katarzyna KULPIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA NASZYM DOBREM” |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Tuczno
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".