| FARYS Łukasz Marek |
| PIKOS Dominik |
| POŁONECKI Stefan Walenty |
| SOBCZYK Robert Jan |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Benedykt Jan ŚLIWA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 1 | Bartosz Marcin WĄSINIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 1 | Sebastian Józef STAŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 1 | Rita Maria GABRYŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY |
| 2 | Robert Piotr BONK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 2 | Stefan Walenty POŁONECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 2 | Jerzy Józef FARYS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 3 | Krystyna Dorota WIECZOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 3 | Artur Damian DATKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 3 | Karolina Beata STAŚ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 4 | Mariola Dorota KORNEK-GANCAREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 4 | Kamil Artur MIRON | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 4 | Andrzej Antoni KOTULLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 4 | Marek Andrzej GOLLA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 5 | Rafał Tomasz TWARDAWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 5 | Przemysław OZGA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 5 | Dawid Mirosław HAWRYLUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 6 | Patryk Dawid WOLLNY | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 6 | Aneta Maria BUCZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 7 | Bernard Aleksy LOCH | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 7 | Katarzyna Anna CAP | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 7 | Katarzyna Jadwiga MIKULSKA-BRZOZOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 7 | Robert Paweł KOKOT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY |
| 8 | Iwona Stanisława DUDA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 8 | Robert Jan SOBCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 9 | Róża Maria WIECZOREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 9 | Paweł Marcin KNOPP | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 9 | Marianna Teresa LABISZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY |
| 10 | Tomasz Leon MATYSEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 10 | Sylwia Małgorzata MIRON | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 10 | Daniel Dawid JONCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 11 | Mariusz Aleksander LASAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 11 | Barbara Katarzyna CZECH | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 12 | Michał Józef BOCHAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 12 | Klaudia Maria PASOŃ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 12 | Justyna Aneta JOSZKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 13 | Kamil Tobiasz ŚWITAŁA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 13 | Robert Tomasz LESZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 13 | Leonard Józef WARZECHA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
| 14 | Sebastian Adam KLOTKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLOTKA SEBASTIAN - ZAWADA, WSPÓŁPRACA |
| 14 | Florian Paweł CZECH | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 14 | Denis Marek ZGORZELSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 15 | Sebastian Antoni MOCZKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK PIKOS WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ |
| 15 | Monika Maria FULNECZEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MĄDROŚĆ TOLERANCJA ROZWÓJ STEFAN POŁONECKI |
| 15 | Krystian Kamil LELUSZKO | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSE GMINY TURAWA |
| 15 | Ewa Barbara KULAWIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI TURAWSKIEJ |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Turawa
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".