| TOMCZAK Marek Sylwester |
| WŁODARCZYK Mirosław |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Jacek Zdzisław GONERA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 1 | Tomasz Tadeusz CZARNECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 2 | Marek Sylwester TOMCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 2 | Magdalena MORDZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 3 | Paweł KOWALSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 3 | Urszula Maria TOMCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 4 | Danuta Krystyna KITA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 4 | Roman Tadeusz TOMASZEWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 5 | Magdalena Maria FLOREK-BARYLSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 5 | Ludwik IGNACZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 6 | Dariusz Jarosław KOWALCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 7 | Katarzyna Aleksandra ANUSZEWSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
| 7 | Ewelina KUCHARSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 7 | Mariusz RAKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 8 | Edyta Stanisława KRÓLIKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 8 | Dariusz PRZYBYSZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 9 | Katarzyna Justyna JATCZAK-KAMIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 9 | Jakub KUBIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 10 | Agnieszka Marta ANTCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 10 | Piotr Marek FLORCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 11 | Agnieszka PRAWDA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 11 | Mirosław Łukasz STAŃCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 12 | Krzysztof MAJDA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 12 | Daniel Józef MATUSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 13 | Karol MISZCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 13 | Jan DOROCIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 14 | Małgorzata KLIMCZAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 14 | Piotr Paweł GALENT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
| 15 | Beata Elżbieta RUDKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA TOMCZAKA |
| 15 | Bogusława Agnieszka AUGUSTYNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI WITOŃSKIEJ |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Witonia
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".