| DUBRAWSKI Waldemar Marcin |
| GRZYBOWSKA Ewa Małgorzata |
| PODOLSKI Łukasz |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | Anita Magdalena SZMIT | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 1 | Agnieszka Ewelina SZYMAŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 1 | Marcin Ignacy KAPUSTA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 2 | Radosław KALICIUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 2 | Ernest Damian RUTKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 2 | Iwona Teresa MICHAŁEK-BRZOZOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 3 | Dawid MAJEWSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | Wojciech SKOPIŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 3 | Krzysztof ŚRUDKOWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 3 | Michał KRZOS | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 4 | Maciej Dawid KOWALSKI | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | Elżbieta MIKOŁAJCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 4 | Jan Władysław NOWAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA NOWAKA |
| 4 | Mariusz KULIKOW | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 4 | Ariel Tadeusz BŁASZCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 5 | Tomasz Krzysztof HAMALA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 5 | Andrzej Zbigniew WORONIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 5 | Łukasz Marcin SITNICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 6 | Andrzej Stanisław KUBICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 6 | Mariusz SZYMAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZYMAŃSKIEGO |
| 6 | Rafał JUREK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 6 | Łukasz PODOLSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 7 | Robert Czesław LEMZA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 7 | Jan Czesław BOHDANOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 7 | Teresa SOCHACKA-LÜDER | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 8 | Lucyna SIEDZIELNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 8 | Marzena SZULIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 8 | Andrzej Eugeniusz WOŹNIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 9 | Kinga KOMODA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 9 | Karolina CACKOWSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 9 | Laurencja MALESSA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LAURENCJI MALESSY |
| 9 | Sebastian Michał NOWICKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 9 | Danuta JABŁOŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 10 | Wojciech Narcyz TURCZYNOWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 10 | Konrad JANSON | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONRADA JANSONA |
| 10 | Ewa Alicja BŁASZKIEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOJE WARNOWO |
| 10 | Teresa BIELAWSKA-ANTOSIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 10 | Ireneusz NOWAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 11 | Szymon Igor WALIGÓRA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 11 | Ewa SZKÓLNIK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 12 | Marcin FRĄCKOWIAK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 12 | Waldemar Marcin DUBRAWSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 12 | Zbigniew ŚWIĄTEK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 13 | Aleksandra KASPRZAK | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 13 | Leszek KOPAŃSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 13 | Grzegorz KŁYSEWICZ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 14 | Ryszard RYBARCZYK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 14 | Stanisław BRYLSKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
| 14 | Marlena Magdalena OLESZCZUK | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PODOLSKIEGO - RN |
| 15 | Izabela OPASIŃSKA | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GRZYBOWSKIEJ |
| 15 | Arkadiusz CZUBA-KOSIOR | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w gminie Wolin
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".