| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | PIERZCHAŁA Tomasz Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | TĄDEL Nadia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | BULZACKA Magdalena Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | GORZĄDEK Anna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KUBIK Mirosława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MUSZYŃSKI Mieczysław Leon | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MORAWSKI Jakub Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | HABURA Jarosław Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | STASIAK Zbigniew Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | LENARCZYK Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | BADEK Aneta Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | WOJTCZYK Izabela Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | LEWANDOWSKA Ewa Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | WRÓBLEWSKI Jacek Cezary | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 1 | BŁASZCZYK Dorota Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 1 | WOLSKA Agnieszka Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 1 | PIEKAREK Mariola Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 1 | WRÓBEL Maciej Maksymilian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 1 | RYBAK Włodzimierz Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 2 | GRĄCKI Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | SZCZEPAŃCZYK Ewa Eugenia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MAJTKA Klaudiusz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | NOWAK-KISIELEWICZ Maria Jolanta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MORAWSKI Arkadiusz Rafał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BUJACZ Anna Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 2 | JAKSA Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 2 | SKROBACZ Stanisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 2 | KRAWCZYK Zbigniew Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 2 | NOWAK Andrzej Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 2 | DEMBIŃSKI Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 2 | SZYMCZAK Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 2 | RYBAK Małgorzata Julita | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 3 | CIEŚLA Monika Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | MIELCZAREK Andrzej Wiesław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | LEŻAŃSKA Iwona | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | MADALIŃSKI Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | MATYŚKIEWICZ-KOZIEŁ Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | GRYGLEWSKI Marek Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 3 | STENCEL Łukasz Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 3 | PIERZCHAŁA-GŁADYSZ Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 3 | WADOWSKA-FILARSKA Ewa Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 3 | RAMISZ Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA |
| 3 | LIPCZYK Andrzej Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 3 | KLIMEK Krzysztof Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 3 | WYRĘBSKA Grażyna Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 4 | MŁYNARCZYK Sławomir | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | CYBULSKA Dobrosława Edyta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | PALIŚWIAT Mariusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | SUJECKA Dorota Katarzyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | ANDERWALD Anetta Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | OWCZAREK Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KOWALIK Marek Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | WALIGÓRSKI Krzysztof Maciej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | BŁASZCZYK Iwona | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | SZYMCZYK Małgorzata Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | PAŁASZ Jakub | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | NAPIERALSKI Łukasz Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 4 | KACZOROWSKI Marian Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 4 | MARSZAŁEK Mirosława Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 4 | GRELL Witold Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 4 | MICHALAK Lidia Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 4 | ANTOSIK Barbara Sabina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | GAJDA Henryk Adam | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | SKROBEK Milena Marianna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | ANUSIEWICZ Adam Maciej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | BRZYSZCZ Henryk Stefan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | SZUMIGAJ Konrad Łukasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | SUDOŁ-CHUDZIK Krystyna Stefania | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | MILLER Piotr Jerzy | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | MADEJ Mariusz Paweł | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | KNAŚ-MAKLES Natalia Sylwia | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | BEDNAREK Dorota Beata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | KOSMALA Jarosław Roman | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | CIEBIADA Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | BARTUZEL Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | KRYSIAK Jerzy Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | ROGALA Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | BEDNARSKA Krystyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | LORENTOWICZ Joanna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | STRZELECKA Barbara Bogusława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | AMBROZIAK Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | MALICKA Klaudia Małgorzata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | WOLSKI Marcin Sylwester | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | WASILEWSKI Mariusz Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | KLIMEK Małgorzata Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | STANEK Emilia Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | ŚLIZ Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | PIÓRKOWSKI Michał Dawid | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | MICHALAK Joanna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE |
| 5 | KANIA Paweł Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | KRASKA Robert Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | WRÓBEL Maria Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | CHOJECKI Jan Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | GABARA Katarzyna Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | CIERPIKOWSKI Marcin Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | CHAŁADA Sylwia Marzena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | KOZŁOWSKA-GRALA Joanna Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | MICHALAK Dariusz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
| 5 | RZETELSKA Paulina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w powiecie pabianickim
Powiat pabianicki - wybierz gminę:
gmina DobrońWojewództwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".