| RÓŻANKA Jakub Mateusz |
| TELĘGA Jacek Andrzej |
| UMIŃSKA-KAJDAN Sława Matylda |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | SKOTAREK Agnieszka Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | HOJKA Daria Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KOPROWSKI Zbigniew Ryszard | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | DUDA Dorota Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | BORECKA Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KAŁDONEK Roman Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KNIOŁA Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KRAUZA Stanisław Wincenty | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MACHURA Michał Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | PLAJZNER Stanisław Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | KEMPYS Mariusz Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | WYMYSŁO Andrzej Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | KOBYŁECKI Marcin Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | KORFANTY Sylwia Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | FUCHS Monika Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | STYŚ Karina Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | DUDA Aleksandra Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | PLISZKA Daniel Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 1 | KORZEC Krzysztof Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | ZORZYCKA Karolina Dominika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | KONOWOŁ Rafał Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | GAWRON Katarzyna Irena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | GWÓŹDŹ Maciej Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | GASZ Aneta Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | NELISZER Łukasz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | NOWAKOWSKI Robert Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 1 | PODGÓRSKA Magdalena Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | TELĘGA Jacek Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | GRUSZCZYK Małgorzata Janina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | ZORYCHTA Grzegorz Paweł | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | POGODA Małgorzata Jolanta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | ZIELIŃSKI Krzysztof Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MADEJA Olimpia Karolina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | TAŃCULA Beata Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | JANIA Aleksandra Marta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | HARBUZ Roman | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | UMIŃSKA-KAJDAN Sława Matylda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | WESOŁOWSKI Tomasz Emanuel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | CIUPIŃSKA-SZOSKA Natalia Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | FELDERHOFF Marcin Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | BOCZEK Bożena Róża | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | KRAWCZYK Wojciech Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | LUBECKA Magdalena Ramona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | SKUTELA Anna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | CZEMPIEL Maciej Jakub | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 2 | RÓŻANKA Jakub Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | STANIENDA Dariusz Norbert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | DAWID Tomasz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | JANY Katarzyna Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | SIKORA Mariusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | WIESZAŁKOWSKA Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | CZWARNO Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | KORNAK Barbara Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 2 | RABSZTYN Wiktoria Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | ZIELIŃSKI Grzegorz Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | MUSIALIK Jolanta Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | TOMANEK Marcin Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | PAŹDZIERNIOK Barbara Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SZOŁTYSIK Anna Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | RALLA Klaudia Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KOSMALA Joanna Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SALAMON Kamil Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | ŚWIERKOWSKI Łukasz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | WIECZOREK Tadeusz Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | FRANIEL Klaudia Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | KRAUZA Jerzy Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | ZORYCHTA Iwona Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | TURZAŃSKA Zbigniewa Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | DŁUBAK Piotr Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | GANCARCZYK Janina Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | SZWARC Dawid Daniel | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | ŻALEK Agnieszka Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 3 | SIWEK Przemysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | JAGUŚ Agnieszka Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | PAINTA Dariusz Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | KULIK Mateusz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | CZWARNO Tomasz Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | BAŁKOWSKA Marzena Sabina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | SKRZYPCZYK Anna Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | DRAMSKA Daria Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
| 3 | WOJACZEK Klaudia Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS W PIEKARACH ŚLĄSKICH |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w Piekarach Śląskich
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".