| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | RAJCA Cezary Dominik | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | WCZASEK Adam Aleksander | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | ŻEMŁA Bożena Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | HAJDUCZEK Karol Norbert | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | DZIEŻOK Katarzyna Anna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | BUDNY Grzegorz Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | ĆMOK Adam Stefan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KRÓTKI Alicja Ewa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | GOLDMAN Karol Mariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | DANYŁKO Bożena Ewa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | SIMON Bożena Aleksandra | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | BARAKOMSKI Franciszek Zygmunt | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | ADAMIEC Eugeniusz Henryk | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | PYSZNY Katarzyna Halina | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | KUBASA Marek Roman | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | LUKS Dariusz Jacek | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | GUZIK Katarzyna Iwona | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | ZAREMBA Ewa Maria | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | ŚLIWA Ramona Ewa | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | GRAJNER-GRZEGORZYCA Barbara Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | DRAGA Leszek Damian | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | MIOZGA Piotr Jan | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | FOJCIK Czesław | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | PANAYOTOV Marian Zlatko | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 1 | PROFASKA Marek Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | CICHOŃ Michał Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | KASZEK Mariusz Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | GROCHLA Gabriela Cecylia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | PODORSKI Andrzej Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | KOLSTRUNG Romualda Eleonora | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | FLAJSZOK Piotr Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | MARCINIAK Małgorzata Gabriela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | KRÓL Lucyna Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | CHLUBEK Roman Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | SZYMURA Andrzej Rufin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | JASICZEK Krystyna Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 1 | KRASOWSKA-SALAMON Izabella Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | TOKARZ Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | MITURA Waldemar Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | GUDZIK Anna Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | ŻELAZNY Bogusław Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | KALINOWSKI Krzysztof Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | KLASIK Alojzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | WIĘSYK Monika Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | RUDOL Marian Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | LANGNER-PAWLICZEK Marzena Eugenia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | JUDA Ewa Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | CHWOŁKA Anna Olga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 1 | TOMAN Michał Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | KUCHARZEWSKI Piotr Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | BLUSZCZ-ABDUL RAZAK Aleksandra Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | SWINKA Grzegorz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | RADZKA Ewelina Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | TKOCZ Marzena Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | PANFIL Tomasz Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | NASTULA Malwina Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | GOSZCZ Rafał Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | DYGAS Daria Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | SREBROWSKI Sebastian Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 1 | SKUDRZYK Tomasz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | BOBER Adam Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | KAWULOK Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MUSIOŁ Joanna Ewa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BOCHENEK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | LAZAR Jolanta Bogumiła | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | ZIELONKA Magdalena Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | PSIK Bogusław Karol | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | RASZCZYK Szymon Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MROWIEC Damian Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | WOJTAS-PLISZ Aleksandra Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | NIESTRÓJ Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | KRYPCZYK Irena Bernadeta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | KESTEN Sylwia Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | NOSIADEK Angelika Roksana | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | GEMBALCZYK Krystian Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | KASPERZEC Wojciech Dominik | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 2 | WOJACZEK Grzegorz Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | POWALLA Arnold Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | NOWOBILSKA Jolanta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | BUSZKA Marta Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | NOWAKOWSKI Grzegorz Augustyn | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | CZORNY Sabina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | ISTEL Justyna Bernadeta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | BIENEK Jan Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 2 | STĘPIEŃ Karina Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | GRYT Grzegorz Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | WĘGLORZ Honorata Judyta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | PORWOŁ Bogusław Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | DYAKOWSKA Małgorzata Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | BUJOK Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | DZIĘCIELSKA Sylwia Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 2 | DURCZOK Bogusława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 3 | MARCISZ Tomasz Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KODURA Izabela Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | DANEL Aniela Cecylia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KUCZERA Krzysztof Karol | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | GŁUCHOWSKI Tomasz Hubert | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SZULIK Sylwia Ewa | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 3 | SZYMANOWSKA Aurelia Aniela | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 3 | BRYDNIAK Marek Antoni | KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” |
| 3 | KARWOT Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 3 | POLOK Marcin Karol | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 3 | PASZENDA Teresa Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 3 | OLEŚ Zbigniew Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 3 | ŚWIĄTEK Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO |
| 3 | PIERCHAŁA Elżbieta Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 3 | HANSLIK Wioleta Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 3 | KONSEK Karolina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 3 | MAZUR Bolesław Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 3 | MACIAŚ Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU RYBNIK |
| 3 | RDUCH Maria Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 3 | KULA Barbara Genowefa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 3 | KARWOT Leon Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 3 | WOLNY Grzegorz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
| 3 | KLYTA Krzysztof Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMIN NASZEGO POWIATU |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w powiecie rybnickim
Powiat rybnicki - wybierz gminę:
gmina Czerwionka-LeszczynyWojewództwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".