| KAZEK Krzysztof Szczepan |
| KUCZERA Piotr Paweł |
| PRUSZCZYŃSKI Tomasz Sebastian |
| SĄCZEK Andrzej Stanisław |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | KILJAŃCZYK Wojciech Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | SZAFRANIEC Krzysztof Sylwester | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | NOWARA Aleksandra Irena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | GORTAT Aleksander Marcin | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | GLIWA Bartosz Joachim | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | STEC Arkadiusz Jarosław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KOŁODZIEJCZYK Danuta Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | DUDA Anna Bogusława | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | POTYSZ Klaudia Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | MAŁEK Mirosław Jan | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | KUŚKA Marta Kornelia | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | STUDENT Wojciech Adam | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | SOLICH Anna Agata | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | HOLDENMAJER Piotr Łukasz | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | WITKOWSKA Zuzanna Karolina | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | TOMANEK Sabine | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | PIOTROWSKI Jan Jakub | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | KANIA Michał Paweł | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 1 | SĄCZEK Andrzej Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | LAZAR Jerzy Bolesław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | SKOCZOWSKI Rafał Leonard | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | LAMPERT-RASZYŃSKA Ziglinda Łucja | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | CHOJNACKA-WITOSZEK Laurencja Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | WÓJCIK Jolanta Janina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KOWALSKI Sylwester | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | NOWROT Monika | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | NOWAK Antoni | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MIŁOWSKI Tomasz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | PIECHA Bronisław Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | HODÓR Magdalena Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | KOSIDŁO-PARDEJ Patrycja Bernadeta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | TLAŁKA Monika Łucja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | KACZMARCZYK Mirosława Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | GRABOWSKI Wiesław Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | PODLEŚNY Agnieszka Stefania | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | JANKOWSKI Andrzej Edward | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 1 | PIASKOWY Małgorzata Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | MULARCZYK Jacek Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | GRAŚ Grażyna Bogusława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | KOTULA Justyna Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | GORZAWSKI Andrzej Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | SZWEDA Krzysztof Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | TOKARZ Piotr Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | KLOCH Bogdan Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 1 | KUCZERA Grażyna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | KŁOSEK Łukasz Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | GŁUPCZYK Grzegorz Bolesław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | KOMPAŁA Aleksandra Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | BOCHENEK Jan Alojzy | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | KEMPNY Michał Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | STACHOWICZ-POLAK Maria Halina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | BOJANOWSKA Helena Weronika | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | KOWALSKA Grażyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | CHMIELARZ Michał Piotr | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | CHROMIK Wojciech Wiesław | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | ŚWITAŁA Cezary Patryk | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | GABRIEL Kornelia Patrycja | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | SALAMON Urszula Maria | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | KARWOT Izabela Małgorzata | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | GROMADZKI Paweł Gabriel | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 2 | SZUTKA Mirela Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | PAŁKA Tadeusz Władysław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BRZÓZKA Joanna Dominika | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | SZPOT Michał Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BRACHMAN Jolanta Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | PAJĄK Władysława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | HYŁA Łucja | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BUCHALIK Przemysław Jacek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | GRUSZKA Anna Wiktoria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | KUŚKA Leszek Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | WASYL Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | DRĄŻEWSKA-PAŹDZIORA Katarzyna Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | GOŁĄBEK Marcin Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | KUŚKA Maria Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | KROK Bartosz Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | CHROMIK Ryszard Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 2 | WIŚNIEWSKI Mariusz Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | LEŚNIAK Robert Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | DRĄSZCZYK Jacek Krystian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | ZNISZCZOŁ Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | FICEK Sabina Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | HULIM Wiesława Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | WAWRZYN Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 2 | SZYMURA Agnieszka Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | KUCZERA Piotr Paweł | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | BIAŁOUS Tadeusz Franciszek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | FOJCIK Marian Antoni | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | NOSIADEK Izabela Małgorzata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | MARCZAK Weronika Alicja | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | ŚMIEJA Sebastian Kacper | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | BIENIEK Anna Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | LUBSZCZYK Zbigniew Aleksander | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | KOLORZ Aleksandra | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | GODZIEK-KNAISSI Edyta Małgorzata | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | RĘDZIKOWSKI Adrian Piotr | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | KOZA Marcin Michał | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | STULA Janina Aldona | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | URBAŃCZYK Maciej Krzysztof | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | MAŁEK Joanna Karolina | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 3 | WĘGLORZ Mariusz Szymon | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | DROBOT Arkadiusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KAIM Marian Zbigniew | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | JANOTA Donata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SZLĘDAK Patryk Konrad | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SIKORA Mariusz Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SMOŁKA Lidia Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KRUPA Barbara Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | WOJACZEK Andrzej Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | CEBULA Henryk Joachim | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | HOLONA Monika Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | LUKAS Beata Aleksandra | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | SIBILA Justyna Lidia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | HANS Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | NIESPODZIANY Adam Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | JAGŁA Beata Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 3 | KUBIS Mateusz Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | PIERCHAŁA Kamil Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | SKUPIEŃ Marzena Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | CZAJA-HOLONA Ilona Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | KULA Marek Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | OWCZORZ Mirosław Ernest | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | SZARPAK-JONDRO Grażyna Zyta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 3 | WOLNY-LUKS Elżbieta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | KNESZ Radosław Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KURPANIK Franciszek Jan | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | MARCINIAK Joanna Teresa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KUSTRA Hanna Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | CIOKAN Radosław Łukasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | NASUTA Joanna Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | RUPIŃSKI Bartosz Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KARCZ-MAZIARZ Grażyna Antonina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | TWARDAWA Damian Tomasz | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | PRUSZCZYŃSKI Tomasz Sebastian | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | WENGERSKI Stanisław Andrzej | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | STUDENT Ludmiła Maria | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | MACHOCZEK Maksymilian Jarosław | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | KULIGOWSKA Barbara Ewa | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | KONOPACKA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | MACIONCZYK Marcin Ireneusz | KOMITET WYBORCZY LEPSZY RYBNIK |
| 4 | SZYMURA Karol Bogusław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | GRUŹLEWSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | OLECHNO Marzena Halina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | SKUPIEŃ Monika Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | STELMACH Kamil | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | MILANOWSKI Jerzy Tadeusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | SPIEHA Agnieszka Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | BORTLIK Grażyna Gertruda | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | KAZEK Krzysztof Szczepan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | CHMIELIŃSKI Michał Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | WOWRA Mariusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | DAJKA Krystyna Genowefa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | OCHOJSKI Sławomir Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | SMOŁKA Agata Bronisława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | ZIENTEK Patrycja Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK |
| 4 | FLORCZYK Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | GRZESISTA Dariusz Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | JAROCH Krzysztof Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | FROS Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | JAKUBIAK Barbara Cecylia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | PARZYCH Weronika Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | BUGDOL Grzegorz Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
| 4 | ŁABĘDZKI Bogusław Leszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA RYBNIKA Z PIOTREM KUCZERĄ |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w Rybniku
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".