| BEGER Daniel Robert |
| KARCZ Bartosz Artur |
| KOSTEMPSKI Dawid Adam |
| KWAŚNY Sonia Anna |
| ZIĘBA Janina Maria |
| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | BAWEJ Marcin Henryk | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KSIĄŻEK Krzysztof Henryk | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KOWALSKA Bogusława Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | STELMACH Bogumił Zenon | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | TARACIŃSKA-ŚWIERSZCZ Alicja Hanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KRZEMIŃSKA Magdalena Daria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | BATÓG Aleksander Tadeusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KUBICA Helena Zofia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | HERRMANN Piotr Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | GAWLIK-HILDEBRANDT Rafał Marek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | LASOTA Lidia Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MOSZ Dawid Eugeniusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KOCHLIK Renata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | DUSZA Łukasz Marek | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | GLOMBIK Gerard | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | MARUSZCZYK Anna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | GABOR Marcin Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | DUSZYŃSKA Magda Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | SARKOWICZ Barbara Zofia | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | WAWRZYNIAK Łukasz Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 1 | KWAŚNY Sonia Anna | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | KRAWCZYK Ewa Katarzyna | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | KUBAS Szymon Mikołaj | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | STANKE Sebastian Piotr | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | HILDEBRANDT Artur Piotr | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | POPANDA Natalia Weronika | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | KRĘGIEL Marek | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 1 | KUREK Henryk Antoni | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 1 | ROCZNIOK Daniel Marek | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 1 | BERNACKI Jeremi Fabian | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 1 | GORGOŃ Jolanta Halina | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 1 | PROCZEK Irena Wanda | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 1 | BEGER Daniel Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | BŁAUT Aleksandra Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | SZPOCZEK Monika Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | MOŁDRZYK Kinga Marianna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | SZUMILAS Łukasz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | WRÓBEL Sebastian Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | PŁUCIENNIK Mariusz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 1 | KAPAŁA Iwona Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 1 | GAWEŁCZYK Renata Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 1 | PACEK Wojciech Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 1 | BECK Piotr Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 1 | SOBCZYK Sabina Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 1 | POSMIK Katarzyna Mariola | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 1 | DOMAGAŁA Sebastian Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | WICHURA Dorota Małgorzata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | CHORÓB Arkadiusz Grzegorz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | PRZETACZNIK Wojciech Maciej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | LASKA Damian Kamil | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | MATUSIK Karolina Florentyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | KĄDZIOŁKA Katarzyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | OSADNIK Henryk Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | PAWLAS Marcin Marian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | JANKOWIAK Adam Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | PALENTA Damian Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | SOKAL Teresa Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | CIERLICA Łukasz Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | HERRMANN Wiktoria Paulina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | STRZAŁA Jarosław Janusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | LANGER Witold Bronisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BARAN Katarzyna Sabina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MOŁDRZYK Michał Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | BODYNEK Alina Krystyna | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | PAWŁOWSKI Artur Ireneusz | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | KRYCZEK Aleksandra Anna | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | SZELIGA Michał Aleksander | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | BER Dorota Rozalia | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | WADUŁA Bogumiła Joanna | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | ZAORSKI Bogdan Waldemar | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 2 | ŚWIERK Rafał Ernest | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | PALKA Andrzej Jerzy | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | OBERTI-SZEWCZYK Mirella Maria | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | KOSTRZEWA Adam Janusz | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | GROBELKA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | KUNICKI Maciej | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | SMALUCH Katarzyna Kamila | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | SZPITOL Damian Józef | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 2 | OWOC-KANIA Urszula Maria | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 2 | SOLICH Aneta Ewelina | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 2 | KUTYNIA Rafał Jerzy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 2 | MORAWIEC Andrzej Henryk | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 2 | GURTOWSKA Teresa Ewa | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 2 | SZYNOL Michał Adam | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 2 | BAS Krzysztof Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | KAISER Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | FIJAŁKOWSKA Anna Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | PLESZKO Patrycja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | OCHWAT Tomasz Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | GURGUL Barbara Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | MROZEK Joanna Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | SZERSZEŃ Eugeniusz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 2 | HARCZ Justyna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | WŁODARZ Kacper Patryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | CHOJNACKI Ryszard Bronisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | OLBRICH Barbara Walentyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | CYRUS Sandra Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | HOŁOWIECKA Daria Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | NOWAK Anna Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 2 | PLANTA Jan Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | KARCZ Bartosz Artur | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | SOSNA Grażyna Helena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | MIGOŃ Jerzy Bogusław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | NOWICKA Mirosława Antonina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | HEIN Danuta Joanna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | SWADŹBA Łukasz Joachim | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | PLUCIK Witold Adam | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | ZIĘBA Janina Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | HELLMANN Alojzy Karol | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | ŁASKAWIEC Janina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KUBICA Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | HAWRYLUK Marcin Dariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | MARZEC Elżbieta Danuta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KARDAŚ Jarosław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | GRUDNIOK Tomasz Adam | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | BEGER Agnieszka Magdalena | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | SKOWRONEK Denis Aleks | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | PIETRZAK Karolina Sylwia | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | STAŃCZYK Aleksandra | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | OPŁATKOWSKA Martyna Grażyna | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | KAMIŃSKI Jacek Janusz | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 3 | KUBAS Mariusz Jacek | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | STOBNICKA-SZYMURA Joanna | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | GWÓŹDŹ Joanna Ewa | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | SOBAŃSKA Ewa Barbara | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | BIELICA Antoni Józef | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | IWANIUK Stanisław Henryk | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | BIENEK Tomasz Daniel | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 3 | MALCHEREK Dawid Dariusz | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | PANKIEWICZ Artur Witold | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | CZAJEREK Bożena Elżbieta | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | JARZĄBEK Daniel Patryk | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | KLOSKA Barbara | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | KACPERSKA Katarzyna Krystyna | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | KRÓL Grzegorz Damian | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 3 | SZNAPKA Marcin Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 3 | JARZĄBEK Kamil Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 3 | WIECZOREK Cyprian Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 3 | DUBIEL Xymena Hanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 3 | TOMASIK Julia Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 3 | HARENDARCZYK Danuta Zuzanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 3 | KIEŁKOWSKI Krzysztof Franciszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | ŁAWNICZAK-SKOCZEŃ Iwona Helena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | SEKUŁA Adriana Elwira | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | ŁASKAWIEC Artur Joachim | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | KNAP Klaudia Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | OGÓREK Dominika Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 3 | PALENTA Rafał Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | RESPONDEK Łukasz Jerzy | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KIOŁBASA Alicja Elżbieta | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | POLITAJ Dawid Stanisław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | HAJDUK Karol Zygmunt | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | ZUBEK Alicja | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KRUSZONA Urszula Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KONTNY Danuta Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | ŻYŁKA Waldemar Mirosław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | GABOR Marcin Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | OKOPNIAREK-PAWŁOWSKA Jadwiga Teresa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | MARZEC Dariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | STANOSZEK Gabriela Felicyta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | NIECHCIAŁ Leokadia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | KOCHLIK Władysława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | POŚPIECH Sławomir Waldemar | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 4 | MALUJDA Damian Mariusz | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 4 | WITERSKA Beata Małgorzata | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 4 | RYBACKI Tomasz Kamil | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 4 | ZYMEK Klaudia Żaneta | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 4 | KRETSCHMER Ewelina Hanna | KOMITET WYBORCZY PRZYJAZNE ŚWIĘTOCHŁOWICE STOWARZYSZENIE |
| 4 | GNIEŁKA Grzegorz Henryk | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | TRUCHAN Grzegorz Janusz | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | JANIK Aleksandra Barbara | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | JARMARK Marta Bożena | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | NAJDUCH Wiktoria Dominika | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | RADEK Andrzej | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | ZEJMAN Maciej Czesław | KOMITET WYBORCZY RUCH ŚLĄZAKÓW - ŚWIĘTOCHŁOWICE |
| 4 | POGODA Zofia Bronisława | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 4 | WIDERA Michał Sebastian | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 4 | MARCINIAK Jacek Zenon | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 4 | ORLIKOWSKA Monika Beata | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 4 | TRZEBINCZYK Adam Marian | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 4 | SKIBA Katarzyna Weronika | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA ŚWIĘTOCHŁOWIC |
| 4 | NOWAK Zbigniew Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 4 | PAŃCZYK-SALBERT Barbara Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 4 | HARACZ Dawid Norbert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 4 | NĘDZA Dominik Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 4 | BAŃCZYK RZEPKA Justyna Daniela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 4 | TOMCZYK Wiktoria Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANIELA BEGERA |
| 4 | JANAS Michał Antoni | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | WYWIOŁ Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | WINIARCZYK Agnieszka Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | GRYCNER Katarzyna Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | WÓJCIK Ewa Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | ZIMEK Marek Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
| 4 | PŁOTKOWSKI Szymon Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTE ŚWIĘTOCHŁOWICE Z DAWIDEM KOSTEMPSKIM |
PiS Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz'15, Koalicja Obywatelska, PO Platforma Obywatelska, PSL Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska 2050 w Świętochłowicach
Województwo:
dolnośląskieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies - więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".