| Okręg wyborczy | Kandydat | Komitet wyborczy |
| 1 | MUCHA-POPIEL Teresa Anna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | MACHURA Małgorzata Halina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | CHMURA Paweł | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | ORMAN Janusz Sławomir | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KŁEK-MUCHA Ewelina Justyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | GRUSZCZYŃSKI Marcin Tomasz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | PAJĄK-MONTAGNY Magdalena Marcelina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | ŚLIWA-DZIWIŃSKA Aneta Izabela | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KSIĄŻEK-SŁOMKA Aniceta Bronisława | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | BRODZIŃSKA Wioletta Lilla | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | KRĘGIEL Andrzej Mariusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 1 | NOWICKA Danuta Czesława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | PYTLIK Dorota Danuta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | WOJCIECHOWSKI Marcin Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KRZYSZTOFIK Karolina Honorata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | WNUK Grzegorz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | JACHIMOWSKA-WIŚLAK Agnieszka Małgorzata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | BIAŁA Wioleta Marzena | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | WOSIK Jarosław Mariusz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | KOWALCZYK Renata | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MARKOWSKI Dariusz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | MACIĄŻEK-MAZUR Izabela Dorota | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 1 | JANOSKA Jerzy Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | KOZIOŁ Barbara Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | PEROŃ Krzysztof Edward | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | TRZEWICARZ Ewa Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | ABUCKI Marek Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | PODSIADŁO Angelina Kinga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | ZIĘBOWSKI Robert Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | KOCLĘGA Jagoda Magda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | KASZYCKI Łukasz Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | BARAN Magdalena Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | CISZEWSKI Zbigniew Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 1 | ROK Zbigniew Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | PANEK Jacek Bogusław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | CZECH Włodzimierz Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | ZAWRIN Dawid Kamil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | RADOSZ Paweł Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | JURCZYK Mariusz Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | STOLARSKI Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | DOMAGAŁA Paulina Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | SKWARA Beata Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | PIESZCZAK Maria Gabriela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | KOT Agnieszka Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 1 | BEDNARZ Dariusz Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | TYSZCZAK-SOŁTYSIK Martyna Magdalena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | PRZYBYSZ Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | PICHETA Paulina Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | MADEJSKI Damian Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | KOZIOROWSKA Dorota Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | WILK Andrzej Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | SZCZĘŚNIAK Marlena Lidia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | WENTA Marlena Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | GAWRON Damian Seweryn | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | DRABEK Patryk Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 1 | BARCLAY Emil Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | KOMENDA Małgorzata Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | CHOLEWKA Adam Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | PAJĄK Jarosław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | KAROŃ Waldemar Jacenty | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | JĘDRZEJAK-CIEPŁY Edyta Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | WESOŁOWSKI Paweł Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | WIZOR Justyna Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | TRELA Wiktoria Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | ŻYŁA Urszula Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | BACA Andrzej Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 1 | OSYS-ORMAŃCZYK Agata Bogusława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | PIEDZIŃSKI Tomasz Filip | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | KALETA Ireneusz Stefan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | ŁAKOTA Paweł Aleksander | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | ZAGAŁA Igor Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | ŁĄCZKOWSKI Michał Zenon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | PLESIŃSKA Iwona | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | LEKS Żaneta Weronika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | PORĘBSKI Dawid Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | CYZOWSKI Wiktor | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 1 | BARCZYK Katarzyna Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 2 | PIŁKA Grzegorz Adam | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | MAKUCH Anna Krystyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | ZIMNY Marek Józef | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | GOŁĘBIOWSKA Danuta Renata | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | DĘBIŃSKI Jarosław Piotr | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | GŁĄB Zenon Zygmunt | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | CZOP Tadeusz Marian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | MIODEK Grażyna Teresa | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | BIALIK Bożena Danuta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | DUTKIEWICZ Łukasz Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | ŁAKOMY Dominika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 2 | ŻAK Małgorzata Władysława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 2 | KUBAREK Anna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 2 | ŁAKOMY Piotr Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 2 | KOZA Paweł Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 2 | PNIAK Andrzej Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 2 | PAŁASZ Marek Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 2 | KOŁTON Joanna Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 2 | CIUPA Iwona Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 2 | ZAŚKO Konrad Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 2 | BARSKI Grzegorz Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 2 | WRZEŚNIAK Justyna Ludmiła | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 2 | GAJDA Adam Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 2 | MACIĄŻEK Hubert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 2 | KOCZUR Krystyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 2 | ŁUKASIK Damian Leszek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 2 | MOGIEŁA Henryk Witold | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 2 | ŁACIAK Urszula Elżbieta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 2 | BIAŁAS Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 2 | KOLANKOWSKA Edyta Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 2 | SZCZYGIEŁ Przemysław Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 2 | OLSZEWSKI Paweł Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 2 | PLASKACZ Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 2 | ZIAJA Olga Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 2 | GRYTA Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 3 | GONCERZ Szczepan Paweł | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | PTAŚ Dariusz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | SZOTA Jadwiga Katarzyna | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | ROMAŃSKA-BUJAK Katarzyna Ewa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | WIĘCKOWSKA Joanna Marzena | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | GŁĄB Adam Paweł | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | LASKOWSKA Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | CISZEK Barbara | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | DYLEWSKI Tomasz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | LIPIŃSKI Marian Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | STAŚKO Zbigniew Kazimierz | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | SZCZEPARA Anita Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 3 | KOTARSKA Aneta Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 3 | BARTOSZEWSKI Bartłomiej Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 3 | LIPKA Paweł Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 3 | KRZUŚ Urszula | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 3 | KOCLĘGA Sebastian Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 3 | SZOTA Agnieszka Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 3 | MILEJSKA Maria Wanda | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 3 | SIEJKA Wojciech Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 3 | MOGIŁA Włodzimierz Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 3 | MARKIEWICZ Radosław Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 3 | RUDNICKA Ewa Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 3 | WALASZEK Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 3 | CIEMPKA Jarosław Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 3 | CIEMPKA Klaudia Nicole | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 3 | JAROS Alicja Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 3 | JANUS Jerzy Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 3 | HOPULELE Rafał Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 3 | KAWKA Mariusz Łukasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 3 | ORUBA Grzegorz Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 3 | CIOŁCZYŃSKI Dariusz Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 3 | BRZEZIŃSKA Agata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 3 | CYGAN-FEDIOR Dorota Beata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 3 | RYDEL Bożena Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 3 | SKÓRA Zofia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 3 | KOT Leszek Norbert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 3 | PLEBAN Krzysztof Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 3 | SCHMIDT Halina Sabina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 3 | LATACZ Marcin Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 3 | MILEJSKA Iwona Joanna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDROWSZY POWIAT |
| 4 | GRELA Jan Wojciech | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | KRZYSZTOFIK Mirosława Karolina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | DOBRZYNIEWICZ Krzysztof Franciszek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | JEZIOROWSKA Wanda Ewa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | GÓRSKA-PASIERBIŃSKA Justyna Halina | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | SOKÓŁ Paweł Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | DZIENNIAK-BUJAK Marzena Elżbieta | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | SZCZECHLA Przemysław Bogumił | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | GRADOŃ Marek Aleksander | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | SUPERSON Małgorzata Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 4 | MIŚKIEWICZ Jadwiga Danuta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 4 | POPCZYK Krzysztof Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 4 | ROSÓŁ Michał Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 4 | SULIGA Paulina Sylwia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 4 | SIKORA Małgorzata Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 4 | PIOTROWSKI Mariusz Zygmunt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 4 | SZWEJ Aneta Jolanta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 4 | SMACKA-ZIĘBA Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 4 | ADAMUS Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 4 | MORAWSKI Konrad Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 4 | SIEJKA Maria Salomea | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 4 | WALĄG Marta Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 4 | PRZYBYSZ Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 4 | KRUPA Rafał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 4 | SCELINA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 4 | KWIECIEŃ Anna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 4 | RUSEK Urszula Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 4 | OTCZYK Jakub Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO |
| 5 | KLESZCZEWSKI Jarosław Marek | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | ANDRZEJEWSKA Agnieszka Maria | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | SZLACHTA Krzysztof | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | ORZOŁ Marzena Ewa | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | DYRDA Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | SARNIK Joanna Dorota | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | DORS Gabriel | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | SZYDLIK Bożena Grażyna | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | BARGIEŁA Janusz Marian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | DUBIŃSKA Joanna Helena | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | DROŻDŻYŃSKA Donata Zofia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | SOWIŃSKI Mariusz Jan | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 5 | SIKORA Sławomir | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 5 | SAŁACIŃSKA Natalia Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 5 | JASTRZĄB Katarzyna Krystyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 5 | ROGIELSKI Szymon Maciej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 5 | BOROWIK Janusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 5 | PAŁĘGA Wiesława | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
| 5 | HADRYCH Karol Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 5 | ŚLUSARCZYK Joanna Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 5 | WŁODARCZYK Ewa Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 5 | BARAN Wanda Izabela | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 5 | CISZEWSKI Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 5 | KOSOŃ Łukasz Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO MY |
| 5 | WILK Katarzyna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 5 | GRABARCZYK Mariusz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 5 | GAWROŃSKA Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 5 | NĘDZA Andrzej Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 5 | MARKOWSKI Krzysztof Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
| 5 | KONARSKA Halina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ŁUKASZA KONARSKIEGO |
